Bending Paths/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Instructions== | ==Instructions== | ||
{{EXAMPLE|knickwege}} | |||
''Draw a closed line in the diagram, that traverses every square exactly once. The line always moves from square to square, horizontally or vertically. The line must go straight through the gray squares. The numbers at the borders give the number of squares in the corresponding row or column where the line makes a 90° bend.'' | ''Draw a closed line in the diagram, that traverses every square exactly once. The line always moves from square to square, horizontally or vertically. The line must go straight through the gray squares. The numbers at the borders give the number of squares in the corresponding row or column where the line makes a 90° bend.'' | ||
Zeile 13: | Zeile 11: | ||
[[de:Knickwege]] | [[de:Knickwege]] | ||
[[ja:Bending Paths]] |
Aktuelle Version vom 8. September 2012, 14:04 Uhr
Instructions
Draw a closed line in the diagram, that traverses every square exactly once. The line always moves from square to square, horizontally or vertically. The line must go straight through the gray squares. The numbers at the borders give the number of squares in the corresponding row or column where the line makes a 90° bend.