Rekuto/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Rekuto
Pwahs (Diskussion | Beiträge) K Beschreibung umformuliert, Quadrate sind auch Rechtecke. |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Zerlegungsrätsel | |||
| Familie = Zerlegungsrätsel mit variablen Gebietsgrößen | |||
| Gattung = Rechteckszerlegungen | |||
| Art = Rekuto | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|rekuto}} | |||
''Unterteilen Sie die das Diagramm entlang der Linien so in Rechtecke, dass jedes Rechteck genau eine Zahl enthält und jedes Feld zu genau einem Rechteck gehört. Die Zahl ist die Summe aus der Breite und der Höhe des Rechtecks.'' | |||
<div style="clear:both"> </div> | |||
== Links == | == Links == | ||
Zeile 10: | Zeile 18: | ||
* [http://www.janko.at/Spiele/Naoki/Rekuto.htm Rekuto von Inaba Naoki auf janko.at] | * [http://www.janko.at/Spiele/Naoki/Rekuto.htm Rekuto von Inaba Naoki auf janko.at] | ||
< | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2008/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2017/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | ||
[[en:Rekuto]] | [[en:Rekuto]] |
Aktuelle Version vom 22. März 2017, 15:46 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Zerlegungsrätsel |
Familie: | Zerlegungsrätsel mit variablen Gebietsgrößen |
Gattung: | Rechteckszerlegungen |
Art: | Rekuto |
Anleitung
Unterteilen Sie die das Diagramm entlang der Linien so in Rechtecke, dass jedes Rechteck genau eine Zahl enthält und jedes Feld zu genau einem Rechteck gehört. Die Zahl ist die Summe aus der Breite und der Höhe des Rechtecks.