Erste-Differenz-Sudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Füllrätsel | Familie = Vollgitterfüllrätsel | Gattung = Lateinische Quadrate | Art = Erste-Differenz-Sudoku }} ==Anleitung== {…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00000D Rätselportal: Erste-Differenz-Sudoku] | * [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00000D Rätselportal: Erste-Differenz-Sudoku] | ||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00000J Rätselportal: Mini-Differenz-Sudoku] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> | ||
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2014, 14:44 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Erste-Differenz-Sudoku |
Anleitung
Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 4 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Ziffer genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben die Differenz der ersten beiden Zahlen aus der entsprechenden Richtung in der Zeile oder Spalte an.
Weblinks