Chaos-Diagonalsudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Füllrätsel | Familie = Vollgitterfüllrätsel | Gattung = Lateinische Quadrate | Art = Diagonalsudoku }} ==Anleitung== {{BEISPIE…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
==Weblinks== | |||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000008 Rätselportal: Diagonal Chaos] | |||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00001X Rätselportal: Diagonal Chaos Sudoku] | |||
[[Kategorie:Variante/de]] | [[Kategorie:Variante/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> |
Aktuelle Version vom 20. August 2015, 13:46 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Diagonalsudoku |
Anleitung
Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 5 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte, jedem fett umrandeten Gebiet und jeder der beiden gestrichelt gezeichneten Diagonalen jede Ziffer genau einmal vorkommt.
Weblinks