Schlange/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Schlange
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(52 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Pfadrätsel | |||
| Gattung = Schlangenrätsel | |||
| Art = Schlange | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|schlange}} | |||
'' | ''Zeichnen Sie eine [[Meta:Glossar/Schlange/de|Schlange]] so in das Rätsel ein, dass diese sich nirgends selbst berührt, auch nicht diagonal. Die Zahlen am Rand geben dabei an, wie viele Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte von der Schlange belegt sind. Die von der Schlange belegten Felder sind durchnummeriert - beginnend beim Kopf mit der Zahl 1. Einige Zahlen sind bereits vorgegeben, nicht notwendigerweise Anfang und Ende der Schlange.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
Zeile 13: | Zeile 16: | ||
==Varianten== | ==Varianten== | ||
* Nessy (es sind Randfelder und einige Schlangenfelder gegeben) | * Nessy (es sind Randfelder und einige Schlangenfelder gegeben) | ||
* Schlangen (mehrere Schlangen, von denen Kopf und Schwanz gegeben ist, Schlangen haben unterschiedliche Länge, jede Linie muss mindestens zwei Felder lang sein, alle Felder müssen benutzt werden) | * Schlangen (mehrere Schlangen, von denen Kopf und Schwanz gegeben ist, Schlangen haben unterschiedliche Länge, jede Linie muss mindestens zwei Felder lang sein, alle Felder müssen benutzt werden) | ||
* Würmer (mehrere Schlangen (= Würmer), von denen Kopf und Schwanz gegeben sind, Würmer haben unterschiedliche Länge, jede Linie muss mindestens einen Knick haben, alle Felder müssen benutzt werden) | * Würmer (mehrere Schlangen (= Würmer), von denen Kopf und Schwanz gegeben sind, Würmer haben unterschiedliche Länge, jede Linie muss mindestens einen Knick haben, alle Felder müssen benutzt werden) | ||
* Primzahlschlangen (mehrere Schlangen, jede hat eine Primzahl als Länge, alle Felder müssen benutzt werden, | * Primzahlschlangen (mehrere Schlangen, jede hat eine Primzahl als Länge, alle Felder müssen benutzt werden, Zahlen am Rand geben die Anzahl der Felder an, die von der ersten Schlange in dieser Reihe eingenommen werden) | ||
Zahlen am Rand geben die Anzahl der Felder an, die von der ersten Schlange in dieser Reihe eingenommen werden) | |||
* Schlangengrube-Minesweeper (Minesweeper-Variante mit mehreren Schlangen) | * Schlangengrube-Minesweeper (Minesweeper-Variante mit mehreren Schlangen) | ||
* Verborgene Schlange (Schlange, Finnische Schlange, Schlange ohne Randziffern oder Kombination von diesen, aber ohne gegebenen Kopf und Schwanz) | * Verborgene Schlange (Schlange, Finnische Schlange, Schlange ohne Randziffern oder Kombination von diesen, aber ohne gegebenen Kopf und Schwanz) | ||
* Unsichtbare Schlange (Minesweeper-Variante ohne gegebenen Kopf und Schwanz) | * Unsichtbare Schlange (Minesweeper-Variante ohne gegebenen Kopf und Schwanz) | ||
Zeile 31: | Zeile 28: | ||
* Geschlossene Schlange | * Geschlossene Schlange | ||
* Kartenschlange | * Kartenschlange | ||
* Dominoschlange (Variante von forsmarts.com) | * Dominoschlange (Variante von forsmarts.com) | ||
* Schlangenpfad | * Schlangenpfad | ||
* Pentasnake | * Pentasnake | ||
Zeile 45: | Zeile 40: | ||
* Versteckte Schlange von Alexandru Szöke [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/089.a.htm 1] [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/088.a.htm 2] (Hidden Snake) | * Versteckte Schlange von Alexandru Szöke [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/089.a.htm 1] [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/088.a.htm 2] (Hidden Snake) | ||
* Unsichtbare Schlange von Alexandru Szöke [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/086.a.htm 1] [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/087.a.htm 2] (Invisible Snake) | * Unsichtbare Schlange von Alexandru Szöke [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/086.a.htm 1] [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/087.a.htm 2] (Invisible Snake) | ||
* [http://diogen.h1.ru/english/puzzle05-2.html Schlangenwürfel] (Cube with Snakes) | * [http://diogen.h1.ru/english/puzzle05-2.html Schlangenwürfel von Riad Khanmagomedow] (Cube with Snakes) | ||
* [http://forsmarts.com/eng/puzzles/1.html Battlesnakes] | * [http://forsmarts.com/eng/puzzles/1.html Battlesnakes] | ||
* [http://diogen.h1.ru/english/puzzle5.html Geschlossene Schlange] (Closed Snake) | * [http://diogen.h1.ru/english/puzzle5.html Geschlossene Schlange] (Closed Snake) | ||
* [http://diogen.h1.ru/english/puzzle04-3.html Kartenschlange] (Card Snake) | * [http://diogen.h1.ru/english/puzzle04-3.html Kartenschlange] (Card Snake) | ||
* [http://forsmarts.com/eng/puzzles/14.html Dominoschlange] (Domino Snakes von forsmarts.com) | * [http://forsmarts.com/eng/puzzles/14.html Dominoschlange] (Domino Snakes von forsmarts.com) | ||
* [http://rejtveny.mateklap.hu/booklets/24hpc2007_laszlognagy_instructions.pdf Schlangengrube-Minesweeper] | * [http://rejtveny.mateklap.hu/booklets/24hpc2007_laszlognagy_instructions.pdf Schlangengrube-Minesweeper von Laszlo Nagy] | ||
* [http://www.janko.at/Raetsel/Ekici/010.a.htm Schlangengrube-Minesweeper von Yilmaz Ekici] | |||
* [http://forsmarts.com/pdf/fpb_02.pdf Schlangenpfad] (Pathfinding Snake) | * [http://forsmarts.com/pdf/fpb_02.pdf Schlangenpfad] (Pathfinding Snake) | ||
* [http://www.janko.at/Raetsel/Diogenes/040.a.htm Pentasnake] | * [http://www.janko.at/Raetsel/Diogenes/040.a.htm Pentasnake] | ||
Zeile 58: | Zeile 54: | ||
* [http://puzt.cool.ne.jp/puzzles/nessy1_mondai.htm Nessy] | * [http://puzt.cool.ne.jp/puzzles/nessy1_mondai.htm Nessy] | ||
* [http://www.janko.at/Raetsel/Diogenes/070.a.htm Streifenschlange von Andrej Bogdanow] (Striped Snake) | * [http://www.janko.at/Raetsel/Diogenes/070.a.htm Streifenschlange von Andrej Bogdanow] (Striped Snake) | ||
* [http://www.janko.at/Raetsel/Diogenes/024.a.htm Primzahlschlangen von Anton Nikonow | * [http://www.janko.at/Raetsel/Diogenes/024.a.htm Primzahlschlangen von Anton Nikonow] (Prime Grid) | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1996/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1996/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1997/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1997/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1999/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2000/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2006/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2007/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2010/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2011/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2012/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2012/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2016/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | |||
[[en:Snakes]] | [[en:Snakes]] | ||
[[ja:ネッシー]] |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2018, 21:04 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Pfadrätsel |
Gattung: | Schlangenrätsel |
Art: | Schlange |
Anleitung
Zeichnen Sie eine Schlange so in das Rätsel ein, dass diese sich nirgends selbst berührt, auch nicht diagonal. Die Zahlen am Rand geben dabei an, wie viele Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte von der Schlange belegt sind. Die von der Schlange belegten Felder sind durchnummeriert - beginnend beim Kopf mit der Zahl 1. Einige Zahlen sind bereits vorgegeben, nicht notwendigerweise Anfang und Ende der Schlange.
Varianten
- Nessy (es sind Randfelder und einige Schlangenfelder gegeben)
- Schlangen (mehrere Schlangen, von denen Kopf und Schwanz gegeben ist, Schlangen haben unterschiedliche Länge, jede Linie muss mindestens zwei Felder lang sein, alle Felder müssen benutzt werden)
- Würmer (mehrere Schlangen (= Würmer), von denen Kopf und Schwanz gegeben sind, Würmer haben unterschiedliche Länge, jede Linie muss mindestens einen Knick haben, alle Felder müssen benutzt werden)
- Primzahlschlangen (mehrere Schlangen, jede hat eine Primzahl als Länge, alle Felder müssen benutzt werden, Zahlen am Rand geben die Anzahl der Felder an, die von der ersten Schlange in dieser Reihe eingenommen werden)
- Schlangengrube-Minesweeper (Minesweeper-Variante mit mehreren Schlangen)
- Verborgene Schlange (Schlange, Finnische Schlange, Schlange ohne Randziffern oder Kombination von diesen, aber ohne gegebenen Kopf und Schwanz)
- Unsichtbare Schlange (Minesweeper-Variante ohne gegebenen Kopf und Schwanz)
- Versteckte Schlange (Kombination aus Leuchttürme und Schlangenrätsel)
- Schlangenwürfel
- Battlesnakes
- Geschlossene Schlange
- Kartenschlange
- Dominoschlange (Variante von forsmarts.com)
- Schlangenpfad
- Pentasnake
- Weißrussische Schlange
- Streifenschlange (von einigen Feldern ist bekannt, ob sie eine gerade oder eine ungerade Zahl enthalten, Anzahl der geraden bzw. ungeraden Schlangenglieder ist am Rand gegeben)
Links
- Schlangenrätsel von Tim Peeters
- Verborgene Schlange von Alexandru Szöke 1 2 3 (Hidden Snake)
- Versteckte Schlange von Alexandru Szöke 1 2 (Hidden Snake)
- Unsichtbare Schlange von Alexandru Szöke 1 2 (Invisible Snake)
- Schlangenwürfel von Riad Khanmagomedow (Cube with Snakes)
- Battlesnakes
- Geschlossene Schlange (Closed Snake)
- Kartenschlange (Card Snake)
- Dominoschlange (Domino Snakes von forsmarts.com)
- Schlangengrube-Minesweeper von Laszlo Nagy
- Schlangengrube-Minesweeper von Yilmaz Ekici
- Schlangenpfad (Pathfinding Snake)
- Pentasnake
- Weißrussische Schlange (Snake BY) 1 2 3
- Schlangen 1
- Würmer 1 2
- Nessy
- Streifenschlange von Andrej Bogdanow (Striped Snake)
- Primzahlschlangen von Anton Nikonow (Prime Grid)
Kategorien:
- Schlange (Art)/de
- Haupträtselart/de
- Qualifikation-Deutschland-1996/de
- Deutschland-1996/de
- Qualifikation-Deutschland-1997/de
- Deutschland-1997/de
- Deutschland-1999/de
- Deutschland-2000/de
- Deutschland-2006/de
- Deutschland-2007/de
- Deutschland-2010/de
- WPC-2010/de
- Deutschland-2011/de
- WPC-2011/de
- Deutschland-2012/de
- WPC-2012/de
- Deutschland-2013/de
- WPC-2013/de
- Deutschland-2014/de
- Deutschland-2016/de
- WPC-2016/de
- WPC-2017/de
- Qualifikation-Deutschland-2018/de
- Hausigel-Contest-Series-2013/de