3-gewinnt-Sudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Füllrätsel | Familie = Vollgitterfüllrätsel | Gattung = Lateinische Quadrate | Art = 3-gewinnt-Sudoku }} ==Anleitung== {{BEISP…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
== Weblinks == | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=0001XL Sudoku Variants Series (017) - No three odd/even in line] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
Zeile 20: | Zeile 24: | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> | ||
<!-- Andere Quellen --> | |||
[[Kategorie:Sudoku Variants Series/de]] |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2018, 17:04 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | 3-gewinnt-Sudoku |
Anleitung
Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 6 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Ziffer genau einmal vorkommt. Zudem dürfen drei waagerecht oder senkrecht nebeneinander stehende Felder nicht alle mit ungeraden oder alle mit geraden Feldern belegt sein.