XV-Sudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Füllrätsel | Familie = Vollgitterfüllrätsel | Gattung = Lateinische Quadrate | Art = XV-Sudoku }} ==Anleitung== {{BEISPIEL|xv-…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{{BEISPIEL|xv-sudoku}} | {{BEISPIEL|xv-sudoku}} | ||
''Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 6 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Ziffer genau einmal vorkommt. Steht zwischen zwei Feldern ein V, so muss die Summe der beiden Zahlen in diesen Feldern genau 5 ergeben. Steht zwischen zwei Feldern ein X, so muss die Summe der beiden Zahlen in diesen Feldern genau 10 ergeben.'' | ''Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 6 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Ziffer genau einmal vorkommt. Steht zwischen zwei Feldern ein V, so muss die Summe der beiden Zahlen in diesen Feldern genau 5 ergeben. Steht zwischen zwei Feldern ein X, so muss die Summe der beiden Zahlen in diesen Feldern genau 10 ergeben. Steht kein Symbol zwischen zwei Feldern, so darf keine der beiden Eigenschaften zutreffen.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> | ||
<!-- Andere Quellen --> | |||
[[Kategorie:Sudoku Variants Series/de]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2018, 08:08 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | XV-Sudoku |
Anleitung
Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 6 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Ziffer genau einmal vorkommt. Steht zwischen zwei Feldern ein V, so muss die Summe der beiden Zahlen in diesen Feldern genau 5 ergeben. Steht zwischen zwei Feldern ein X, so muss die Summe der beiden Zahlen in diesen Feldern genau 10 ergeben. Steht kein Symbol zwischen zwei Feldern, so darf keine der beiden Eigenschaften zutreffen.