Killersudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: ==Anleitung== <div style="float:right;margin-left:10px"> Bild:Asudoku_killer_bsp.png Bild:Lsudoku_killer_bsp.png </div> ''Tragen Sie Ziffern ... |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Quadrate | |||
| Art = Killersudoku | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|Killersudoku}} | |||
''Tragen Sie Ziffern so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede der Ziffern von | ''Tragen Sie Ziffern so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede der Ziffern von 1 bis 4 genau einmal vorkommt. Die kleinen Zahlen in den Gebieten geben die Summe der Ziffern in diesem Gebiet an. Innerhalb eines Gebiets kommt keine Ziffer doppelt vor.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie: | == Alternative Namen == | ||
Killer-Sudoku wird auch als ''Samunamupure'' oder ''Gebietssummen'' bezeichnet, wobei letztere Bezeichnung auch für die Variante verwendet wird, in der keine fett umrandeten Gebiete gegeben sind. | |||
== Weblinks == | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00000Y Rätselportal: Twin Killer Sudoku 2008-2009] | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000011 Rätselportal: Twin Killer Sudoku] | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00001H Rätselportal: Twin Killer II] | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00002F Rätselportal: Twin Killer für Anfänger - mit Lösungshinweisen] | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00003G Rätselportal: Twin Killer Sudoku III] | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=0001YL Sudoku Variants Series (026) - Killer] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | |||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
<!-- Andere Quellen --> | |||
[[Kategorie:Sudoku Variants Series/de]] | |||
[[en:Sudoku | [[en:Killer Sudoku]] | ||
[[ja:サムナンプレ]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2018, 18:21 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Killersudoku |
Anleitung
Tragen Sie Ziffern so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede der Ziffern von 1 bis 4 genau einmal vorkommt. Die kleinen Zahlen in den Gebieten geben die Summe der Ziffern in diesem Gebiet an. Innerhalb eines Gebiets kommt keine Ziffer doppelt vor.
Alternative Namen
Killer-Sudoku wird auch als Samunamupure oder Gebietssummen bezeichnet, wobei letztere Bezeichnung auch für die Variante verwendet wird, in der keine fett umrandeten Gebiete gegeben sind.