Zahlenspirale/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) neue Bilder |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Teilgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Teil-Quadrate | |||
| Art = Magisches Labyrinth | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|zahlenspirale}} | {{BEISPIEL|zahlenspirale}} | ||
''Tragen Sie Ziffern von 1 bis 3 so in das Diagramm ein, dass jede Ziffer in jeder Zeile und jeder Spalte genau einmal vorkommt. Folgt man der Spirale von | ''Tragen Sie Ziffern von 1 bis 3 so in das Diagramm ein, dass jede Ziffer in jeder Zeile und jeder Spalte genau einmal vorkommt. Folgt man der Spirale von außen nach innen, so muss sich - mit der 1 beginnend - die Zahlenfolge 1, 2, 3 ständig wiederholen.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
Zeile 15: | Zeile 22: | ||
* Zahlenspiralen von Alexandru Szöke auf janko.at: [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/050.a.htm 1] [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/091.a.htm 2] [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/092.a.htm 3] | * Zahlenspiralen von Alexandru Szöke auf janko.at: [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/050.a.htm 1] [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/091.a.htm 2] [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/092.a.htm 3] | ||
* [http://www.sachsentext.de/ | * [http://www.sachsentext.de/de/taxonomy/term/110 Zahlenspiralen auf sachsentext.de] | ||
[[Kategorie:Variante/de]] | |||
[[Kategorie: | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2008/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2009/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2011/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2016/de]] | |||
[[en:Number spiral]] | [[en:Number spiral]] |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2016, 09:54 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Teilgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Teil-Quadrate |
Art: | Magisches Labyrinth |
Anleitung
Tragen Sie Ziffern von 1 bis 3 so in das Diagramm ein, dass jede Ziffer in jeder Zeile und jeder Spalte genau einmal vorkommt. Folgt man der Spirale von außen nach innen, so muss sich - mit der 1 beginnend - die Zahlenfolge 1, 2, 3 ständig wiederholen.
Alternative Namen
- Magische Spirale