Gebietssummen/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{{BEISPIEL|gebiete}} | {{BEISPIEL|gebiete}} | ||
''Tragen Sie | ''Tragen Sie Zahlen so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede der Zahlen von 1 bis 4 genau einmal vorkommt. Die kleinen Zahlen in den Gebieten geben die Summe der Zahlen in diesem Gebiet an. Innerhalb eines Gebiets dürfen Zahlen auch mehrfach vorkommen.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[[Kategorie:Deutschland-2005/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2005/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2007/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2007/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2009/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2009/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2012/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2012/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> | ||
Aktuelle Version vom 30. November 2014, 20:29 Uhr
| Systematik | |
|---|---|
| Ordnung: | Füllrätsel |
| Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
| Gattung: | Lateinische Quadrate |
| Art: | Gebietssummen |
Anleitung
Tragen Sie Zahlen so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede der Zahlen von 1 bis 4 genau einmal vorkommt. Die kleinen Zahlen in den Gebieten geben die Summe der Zahlen in diesem Gebiet an. Innerhalb eines Gebiets dürfen Zahlen auch mehrfach vorkommen.

