Meta:Puzzlelist with Pictures/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Aalphametik_bsp.png | Alphametik/en | Alphametik |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Aalphametik_bsp.png | Alphametik/en | Alphametik |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Langler_bsp.png | Anglers/en | Anglers |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Langler_bsp.png | Anglers/en | Anglers |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lgebietssummen_bsp.png | Areasums/en | Areasums |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Pfeile-Bsp-L.png | Arrows/en | Arrows |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lpfeilenetz_bsp.png | Arrownet/en | Arrownet |  }}
|-
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lnummernpfeile_bsp.png | Arrows with Numbers/en | Arrows with Numbers |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Larukone_bsp.png | Arukone/en | Arukone |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Larukone_bsp.png | Arukone/en | Arukone |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Buchstabensalat-Bsp-L.png | As easy as ABC/en | As easy as ABC |  '''V''' }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lknickwege_bsp.png | Bending Paths/en | Bending paths |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lzwischenknick_bsp.png | Bent between/en | Bent between |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lblackoutmath_bsp.png | Blackout Math/en | Blackout Math |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lblackoutmath_bsp.png | Blackout Math/en | Blackout Math |  }}
  |-
  |-
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Buchstabensalat-Bsp-L.png | As easy as ABC/en | As easy as ABC |  '''V''' }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lhoehle_bsp.png | Caves/en | Caves }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lschachplatzierung_bsp.png | Chess placement/en | Chess placement |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Ltraube_bsp.png | Crapes/en | Crapes |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Ldigitile_bsp.png | Digitile/en | Digitile |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Ldigitile_bsp.png | Digitile/en | Digitile |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Ldominoschlange_bsp.png | Dominosnake/en | Dominosnake |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Ldominoschlange_bsp.png | Dominosnake/en | Dominosnake |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Dominozerlegung-Bsp-L.png | Domino search/en | Domino search |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Dominozerlegung-Bsp-L.png | Domino search/en | Domino search |  }}
|-
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Ldottysnake_bsp.png | Dotty snake/en | Dotty snake |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Ldoppellaby_bsp.png | Doublemaze/en | Doublemaze |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Ldoppellaby_bsp.png | Doublemaze/en | Doublemaze |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Ldoppelstern_bsp.png | Starbattle/en | Starbattle |  }}
|-
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lescherlaby_bsp.png | Escher maze/en | Escher maze |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lescherlaby_bsp.png | Escher maze/en | Escher maze |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lrundweg_bsp.png | Fences/en | Fences |  '''V''' }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lfillomino_bsp.png | Fillomino/en | Fillomino |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lfillomino_bsp.png | Fillomino/en | Fillomino |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lgebietssummen_bsp.png | Areasums/en | Areasums |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | L1bisn_bsp.png | From 1 to n (areas)/en | From 1 to n (areas) |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lgedreht_bsp.png | Turned/en | Turned |  }}
  |-
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Ldottysnake_bsp.png | Dotty snake/en | Dotty snake |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | L1bisnpfeile_bsp.png | From 1 to n (arrows)/en | From 1 to n (arrows) |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lhamiltonlaby_bsp.png | Hamilton maze/en | Hamilton maze |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lhamiltonlaby_bsp.png | Hamilton maze/en | Hamilton maze |  }}
|-
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lhashi_bsp.png | Hashiwokakero/en | Hashiwokakero |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lhashi_bsp.png | Hashiwokakero/en | Hashiwokakero |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lhexagonrundweg_bsp.png | Hexagonal fences/en | Hexagonal fences |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lhexagonrundweg_bsp.png | Hexagonal fences/en | Hexagonal fences |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lheyawake_bsp.png | Heyawake/en | Heyawake |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lheyawake_bsp.png | Heyawake/en | Heyawake |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lhitori_bsp.png | Hitori/en | Hitori |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lhitori_bsp.png | Hitori/en | Hitori |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lhochhaus_bsp.png | Skyscrapers/en | Skyscrapers |  '''V''' }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lhoehle_bsp.png | Caves/en | Caves |  }}
  |-
  |-
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lwabensalat_bsp.png | Honeycomb/en | Honeycomb |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lwachstum_bsp.png | Increase/en | Increase |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Ljapanischesummen_bsp.png | Japanese sums/en | Japanese sums |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Ljapanischesummen_bsp.png | Japanese sums/en | Japanese sums |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lkakuro_bsp.png | Kakuro/en | Kakuro |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lkakuro_bsp.png | Kakuro/en | Kakuro |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lknickwege_bsp.png | Bending Paths/en | Bending paths |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lkropki_bsp.png | Kropki/en | Kropki |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lkropki_bsp.png | Kropki/en | Kropki |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Llaser_bsp.png | Laser/en | Laser |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Llaser_bsp.png | Laser/en | Laser |  }}
|-
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lleuchttuerme_bsp.png | Lighthouses/en | Lighthouses |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lleuchttuerme_bsp.png | Lighthouses/en | Lighthouses |  }}
|-
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Llinien_bsp.png | Lines/en | Lines |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Llinien_bsp.png | Lines/en | Lines |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lmagnetplatten_bsp.png | Magnets/en | Magnets |  '''V''' }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lmagnetplatten_bsp.png | Magnets/en | Magnets |  '''V''' }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lmasyu_bsp.png | Masyu/en | Masyu |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lmasyu_bsp.png | Masyu/en | Masyu |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lstreichholz_bsp.png | Matches/en | Matches |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Minesweeper-Bsp-L.png | Minesweeper/en | Minesweeper |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Minesweeper-Bsp-L.png | Minesweeper/en | Minesweeper |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lnummernpfeile_bsp.png | Arrows with Numbers/en | Arrows with Numbers |  }}
|-
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lzahlenlabyrinth_bsp.png | Number maze/en | Number maze }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Magische_spirale_klein2.gif | Number spiral/en | Number spiral |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lpentosuche_bsp.png | Pentominosearch/en | Pentominosearch |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lpentosuche_bsp.png | Pentominosearch/en | Pentominosearch |  }}
|-
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lpentosums_bsp.png | Pentomino sums/en | Pentomino sums |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lpentosums_bsp.png | Pentomino sums/en | Pentomino sums |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lppento_bsp.png | P-Pentomino dissection/en | P-Pentomino dissection |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lppento_bsp.png | P-Pentomino dissection/en | P-Pentomino dissection |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Pfeile-Bsp-L.png | Arrows/en | Arrows |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lpfeilenetz_bsp.png | Arrowsnet/en | Arrows net |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lpillen_bsp.png | Pills/en | Pills |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lpillen_bsp.png | Pills/en | Pills |  }}
|-
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lpyramide_bsp.png | Pyramid/en | Pyramid |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lpyramide_bsp.png | Pyramid/en | Pyramid |  }}
|-
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lradar_bsp.png | Radar/en | Radar |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lradar_bsp.png | Radar/en | Radar |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lrteilung_bsp.png | Rectangular dissection/en | Rectangular dissection |  '''V''' }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lrteilung_bsp.png | Rectangular dissection/en | Rectangular dissection |  '''V''' }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lrundweg_bsp.png | Fences/en | Fences '''V''' }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lsternenhimmel_bsp.png | Sky of stars/en | Sky of stars |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lschachplatzierung_bsp.png | Chess placement/en | Chess placement |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lhochhaus_bsp.png | Skyscrapers/en | Skyscrapers '''V''' }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lschlange_bsp.png | Snakes/en | Snakes |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lschlange_bsp.png | Snakes/en | Snakes |  }}
  |-
  |-
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lslalom_bsp.png | Slalom/en | Slalom |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lslalom_bsp.png | Slalom/en | Slalom |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lspeichen_bsp.png | Spokes/en | Spokes |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lspeichen_bsp.png | Spokes/en | Spokes |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lsternenhimmel_bsp.png | Sky of stars/en | Sky of stars |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Ldoppelstern_bsp.png | Starbattle/en | Starbattle |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lstreichholz_bsp.png | Matches/en | Matches |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lsudoku_bsp.png | Sudoku/en | Sudoku |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lsudoku_bsp.png | Sudoku/en | Sudoku |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lzeltlager_bsp.png | Tents/en | Tents |  '''V''' }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Ltetriszerlegung_bsp.png | Tetris dissection/en | Tetris dissection |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Ltetriszerlegung_bsp.png | Tetris dissection/en | Tetris dissection |  }}
  |-
  |-
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lthermometer_bsp.png | Thermometers/en | Thermometers |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lthermometer_bsp.png | Thermometers/en | Thermometers |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Ltraube_bsp.png | Crapes/en | Crapes |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lgedreht_bsp.png | Turned/en | Turned |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | L2wegelaby_bsp.png | Two paths maze/en | Two paths maze |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lubahn_bsp.png | Underground/en | Underground |  }}
  | valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lubahn_bsp.png | Underground/en | Underground |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | L1bisn_bsp.png | From 1 to n (areas)/en | From 1 to n (areas) |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | L1bisnpfeile_bsp.png | From 1 to n (arrows)/de | From 1 to n (arrows) |  }}
|-
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lwabensalat_bsp.png | Honeycomb/en | Honeycomb |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lwachstum_bsp.png | Increase/en | Increase |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lzahlenlabyrinth_bsp.png | Number maze/en | Number maze |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Magische_spirale_klein2.gif | Number spiral/en | Number spiral |  }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lzeltlager_bsp.png | Tents/en | Tents |  '''V''' }}
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | L2wegelaby_bsp.png | Two paths maze/en | Two paths maze |  }}
|-
| valign='bottom' | {{BILDLISTE | Lzwischenknick_bsp.png | Bent between/en | Bent between |  }}
  |}
  |}



Aktuelle Version vom 26. September 2007, 18:57 Uhr

The puzzletypes marked with V contain variants with own pages. These variants are not listed due to place restrictions, but are linked from the maintype.

List of all puzzles with pictures


See also