Minesweeper/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uvo (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: ==Anleitung== <div style="float:right;margin-left:10px"> Bild:Minesweeper-Bsp.png Bild:Minesweeper-Bsp-L.png </div> ===Deutsch=== ''Im Diagr... |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(36 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Platzierungsrätsel | |||
| Familie = Einzeller | |||
| Gattung = Berührer | |||
| Art = Minesweeper | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|minesweeper-5}} | |||
''Platzieren Sie 5 [[Meta:Glossar/Einzeller/de|Minen]] im Diagramm. Die Zahlen geben an, wie viele der waagerecht, senkrecht und diagonal benachbarten Felder eine Mine enthalten. In Feldern mit Zahlen dürfen keine Minen platziert werden.'' | |||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | |||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Deutschland-1996/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2003/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2005/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2006/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2009/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2010/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2011/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2012/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2012/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2014/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2014/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2018/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[ | [[en:Minesweeper]] | ||
[[ja:ボンバーパズル]] |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2018, 19:12 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Platzierungsrätsel |
Familie: | Einzeller |
Gattung: | Berührer |
Art: | Minesweeper |
Anleitung
Platzieren Sie 5 Minen im Diagramm. Die Zahlen geben an, wie viele der waagerecht, senkrecht und diagonal benachbarten Felder eine Mine enthalten. In Feldern mit Zahlen dürfen keine Minen platziert werden.
Kategorien:
- Minesweeper (Art)/de
- Haupträtselart/de
- Deutschland-1996/de
- Deutschland-2003/de
- Deutschland-2005/de
- Deutschland-2006/de
- Deutschland-2009/de
- Deutschland-2010/de
- WPC-2010/de
- WPC-2011/de
- Deutschland-2012/de
- WPC-2012/de
- Deutschland-2013/de
- WPC-2013/de
- Qualifikation-Deutschland-2014/de
- WPC-2014/de
- WPC-2016/de
- WPC-2017/de
- Qualifikation-Deutschland-2018/de
- Deutschland-2018/de