Number spiral/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: ==Anleitung== <div style="float:right;margin-left:10px"> Bild:magische_spirale_klein.gif Bild:magische_spirale_klein2.gif </div> ''Fill in the grid so that ev... |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Alternative name: Magic spiral | |||
==Instructions== | |||
{{EXAMPLE|zahlenspirale}} | |||
''Fill in the grid so that every row and every column contains each digits '1' through 'n' exactly once. Starting from the left bottom corner following the spiral there must be the sequence '1' - '2' - ... - 'n' - '1' - '2' - ... - 'n'.'' | ''Fill in the grid so that every row and every column contains each digits '1' through 'n' exactly once. Starting from the left bottom corner following the spiral there must be the sequence '1' - '2' - ... - 'n' - '1' - '2' - ... - 'n'.'' | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Number spirals from Alexandru Szöke at janko.at: [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/050.a.htm 1] [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/091.a.htm 2] [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/092.a.htm 3] | * Number spirals from Alexandru Szöke at janko.at: [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/050.a.htm 1] [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/091.a.htm 2] [http://www.janko.at/Raetsel/Bolota/092.a.htm 3] | ||
* [http://www.sachsentext.de/index.htm#mspiral | * [http://www.sachsentext.de/index.htm#mspiral Number spirals at sachsentext.de] | ||
[[Kategorie:Puzzletype/en]] | [[Kategorie:Puzzletype/en]] |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2007, 19:02 Uhr
Alternative name: Magic spiral
Instructions
Fill in the grid so that every row and every column contains each digits '1' through 'n' exactly once. Starting from the left bottom corner following the spiral there must be the sequence '1' - '2' - ... - 'n' - '1' - '2' - ... - 'n'.