ABCD-Rätsel (hexagonal)/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) K hat „ABCD Rätsel/Sechseckgitter/de“ nach „ABCD Rätsel (hexagonal)/de“ verschoben |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung | |||
| Art = ABCD-Rätsel | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|abcd-hex}} | |||
''Tragen Sie in jedes Feld einen der Buchstaben von | ''Tragen Sie in jedes Feld einen der Buchstaben von A bis D ein. Die Zahlen am Rand geben dabei an, wie oft jeder der Buchstaben in der entsprechenden Reihe vorkommt. Zudem dürfen in benachbarten Feldern keine gleichen Buchstaben stehen.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Variante/de]] | |||
[[Kategorie: | |||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[en:ABCD Puzzle/Hexgrid]] | [[en:ABCD Puzzle/Hexgrid]] |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2014, 18:06 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | ABCD-Rätsel |
Anleitung
Tragen Sie in jedes Feld einen der Buchstaben von A bis D ein. Die Zahlen am Rand geben dabei an, wie oft jeder der Buchstaben in der entsprechenden Reihe vorkommt. Zudem dürfen in benachbarten Feldern keine gleichen Buchstaben stehen.