Rundweg (toroidal)/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Streckenzugrätsel | Familie = Rundwegrätsel | Gattung = Rundwege | Art = Rundweg }} ==Anleitung== {{BEISPIEL|rundweg_toroidal}} …“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
''Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Zahlen in den Feldern geben an, wie viele der benachbarten Kanten für den Weg verwendet werden. Der Weg darf sich nicht selbst kreuzen oder berühren. Dabei sind die Ränder des Diagramms miteinander verklebt: Der obere Rand ist mit dem unteren Rand verklebt und der linke mit dem rechten.'' | ''Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Zahlen in den Feldern geben an, wie viele der benachbarten Kanten für den Weg verwendet werden. Der Weg darf sich nicht selbst kreuzen oder berühren. Dabei sind die Ränder des Diagramms miteinander verklebt: Der obere Rand ist mit dem unteren Rand verklebt und der linke mit dem rechten.'' | ||
==Weblinks== | |||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00003E Rätselportal: Toroidaler Rundweg] | |||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Variante/de]] | [[Kategorie:Variante/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] |
Aktuelle Version vom 2. März 2018, 19:43 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Rundwege |
Art: | Rundweg |
Anleitung
Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Zahlen in den Feldern geben an, wie viele der benachbarten Kanten für den Weg verwendet werden. Der Weg darf sich nicht selbst kreuzen oder berühren. Dabei sind die Ränder des Diagramms miteinander verklebt: Der obere Rand ist mit dem unteren Rand verklebt und der linke mit dem rechten.