Killersudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | {{TAXOBOX | ||
| Ordnung = Füllrätsel | | Ordnung = Füllrätsel | ||
| Familie = | | Familie = Vollgitterfüllrätsel | ||
| Gattung | | Gattung = Lateinische Quadrate | ||
| Art = Killersudoku | | Art = Killersudoku | ||
}} | }} | ||
Zeile 16: | Zeile 10: | ||
{{BEISPIEL|Killersudoku}} | {{BEISPIEL|Killersudoku}} | ||
''Tragen Sie Ziffern so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede der Ziffern von | ''Tragen Sie Ziffern so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede der Ziffern von 1 bis 4 genau einmal vorkommt. Die kleinen Zahlen in den Gebieten geben die Summe der Ziffern in diesem Gebiet an. Innerhalb eines Gebiets kommt keine Ziffer doppelt vor.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
== | == Alternative Namen == | ||
Killer-Sudoku wird auch als ''Samunamupure'' oder ''Gebietssummen'' bezeichnet, wobei letztere Bezeichnung auch für die Variante verwendet wird, in der keine fett umrandeten Gebiete gegeben sind. | Killer-Sudoku wird auch als ''Samunamupure'' oder ''Gebietssummen'' bezeichnet, wobei letztere Bezeichnung auch für die Variante verwendet wird, in der keine fett umrandeten Gebiete gegeben sind. | ||
== Weblinks == | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00000Y Rätselportal: Twin Killer Sudoku 2008-2009] | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000011 Rätselportal: Twin Killer Sudoku] | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00001H Rätselportal: Twin Killer II] | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00002F Rätselportal: Twin Killer für Anfänger - mit Lösungshinweisen] | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00003G Rätselportal: Twin Killer Sudoku III] | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=0001YL Sudoku Variants Series (026) - Killer] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- Andere Quellen --> | |||
[[Kategorie:Sudoku Variants Series/de]] | |||
[[en:Killer Sudoku]] | [[en:Killer Sudoku]] | ||
[[ja:サムナンプレ]] | [[ja:サムナンプレ]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2018, 18:21 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Killersudoku |
Anleitung
Tragen Sie Ziffern so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede der Ziffern von 1 bis 4 genau einmal vorkommt. Die kleinen Zahlen in den Gebieten geben die Summe der Ziffern in diesem Gebiet an. Innerhalb eines Gebiets kommt keine Ziffer doppelt vor.
Alternative Namen
Killer-Sudoku wird auch als Samunamupure oder Gebietssummen bezeichnet, wobei letztere Bezeichnung auch für die Variante verwendet wird, in der keine fett umrandeten Gebiete gegeben sind.