Shikaku/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Gulce (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Alternative names: Number Areas | Alternative names: Number Areas, Divide by Box | ||
==Instruction== | ==Instruction== | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Bild:shikaku1.gif]]</div> | [[Bild:shikaku1.gif]]</div> | ||
Divide the grid into rectangular and square pieces so that each piece contains exactly one number, that each cell is part of one piece and that the numbers represent the number of cells of the piece. | |||
== Weblinks == | |||
* [http://www.nikoli.com/en/puzzles/shikaku/rule.html Nikoli] | |||
* [http://www.janko.at/Raetsel/Sikaku/index.htm janko.at] (german) | |||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Shikaku Wikipedia] | |||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
Zeile 12: | Zeile 34: | ||
[[Kategorie:Dissection puzzle/en]] | [[Kategorie:Dissection puzzle/en]] | ||
[[Kategorie:Maintype/en]] | [[Kategorie:Maintype/en]] | ||
[[Kategorie:Puzzletype/en]] | |||
[[de:Sikaku]] | [[de:Sikaku]] |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2011, 15:21 Uhr
Alternative names: Number Areas, Divide by Box
Instruction
Divide the grid into rectangular and square pieces so that each piece contains exactly one number, that each cell is part of one piece and that the numbers represent the number of cells of the piece.