Partiti/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Füllrätsel | Familie = Vollgitterfüllrätsel | Gattung = Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung | Art = Partiti }}…“ |
CHalb (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{{BEISPIEL|partiti}} | {{BEISPIEL|partiti}} | ||
''Schreiben Sie in jedes Feld eine oder mehrere Zahlen von 1 bis 9 so, dass sich gleiche Zahlen nie in benachbarten Feldern befinden, auch nicht diagonal. Die Zahlen oben links geben die Summe aller | ''Schreiben Sie in jedes Feld eine oder mehrere Zahlen von 1 bis 9 so, dass sich gleiche Zahlen nie in benachbarten Feldern befinden, auch nicht diagonal. Die Zahlen oben links geben die Summe aller Zahlen in diesem Feld an.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] | [[Kategorie:WPC-2017/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 12. August 2020, 11:32 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | Partiti |
Anleitung
Schreiben Sie in jedes Feld eine oder mehrere Zahlen von 1 bis 9 so, dass sich gleiche Zahlen nie in benachbarten Feldern befinden, auch nicht diagonal. Die Zahlen oben links geben die Summe aller Zahlen in diesem Feld an.