Kategorie:WPC-2014/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2014 vorkamen: ===Round 1: Welcome Round=== #Suraromu (/de) #Fillomino …“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Round 1: Welcome Round=== | ===Round 1: Welcome Round=== | ||
#Suraromu ([[/de| | #Suraromu ([[Suraromu/de|Suraromu]]) | ||
#Fillomino ([[/de| | #Fillomino ([[Fillomino/de|Fillomino]]) | ||
#Akari ([[/de| | #Akari ([[Akari/de|Akari]]) | ||
#Striped Snake ([[/de| | #Striped Snake ([[Gestreifte Schlange/de|Gestreifte Schlange]]) | ||
#Pentominos ([[/de| | #Pentominos ([[Randsicht-Pentominos/de|Randsicht-Pentominos]]) | ||
#Dominoes ([[/de| | #Dominoes ([[Dominosuche/de|Dominosuche]]) | ||
#Tents ([[/de| | #Tents ([[Zeltlager/de|Zeltlager]]) | ||
#Triangular Minesweeper ([[/de| | #Triangular Minesweeper ([[Minesweeper mit Dreiecken/de|Minesweeper mit Dreiecken]]) | ||
#Magic Summer ([[/de| | #Magic Summer ([[Magischer Sommer/de|Magisches Sommer]]) | ||
#Digitile ([[/de| | #Digitile ([[Digitile/de|Digitile]]) | ||
#Scramble UK ([[/de| | #Scramble UK ([[Kreuzwortrekonstruktion/de|Kreuzwortrekonstruktion (Variante)]]) | ||
===Round 2: The Great Outdoors=== | ===Round 2: The Great Outdoors=== | ||
#Woodland Trail ([[/de| | #Woodland Trail ([[Einfacher Rundweg/de|Einfacher Rundweg]]) | ||
#Numbered Trail ([[/de| | #Numbered Trail ([[Zahlenrundweg/de|Zahlenrundweg]]) | ||
#Riverside Trail ([[/de| | #Riverside Trail ([[Rundweg mit Fluß/de|Rundweg mit Fluß]]) | ||
#Campsite Trail ([[/de| | #Campsite Trail ([[Zeltlager-Rundweg/de|Zeltlager-Rundweg]]) | ||
#Mountain Trail ([[/de| | #Mountain Trail ([[Rundweg auf dem Berg/de|Rundweg auf dem Berg]]) | ||
#Running Trail ([[/de| | #Running Trail ([[Geteilter Rundweg/de|Geteilter Rundweg]]) | ||
#Farm Trail ([[/de| | #Farm Trail ([[Rundweg auf dem Bauernhof/de|Rundweg auf dem Bauernhof]]) | ||
===Round 3: Classics=== | ===Round 3: Classics=== | ||
#Slitherlink ([[/de| | #Slitherlink ([[Rundweg/de|Rundweg]]) | ||
#Tapa ([[/de| | #Tapa ([[Tapa/de|Tapa]]) | ||
#Kakuro ([[/de| | #Kakuro ([[Kakuro/de|Kakuro]]) | ||
#Hitori ([[/de| | #Hitori ([[Hitori/de|Hitori]]) | ||
#Pointing at the Crowd ([[/de| | #Pointing at the Crowd ([[Zeiger auf die Mehrheit/de|Zeiger auf die Mehrheit]]) | ||
#Pentomino Stars ([[/de| | #Pentomino Stars ([[Pentomino mit Sternen/de|Pentomino mit Sternen]]) | ||
#Nurikabe ([[/de| | #Nurikabe ([[Inseln/de|Inseln]]) | ||
#Tetroscope ([[/de| | #Tetroscope ([[Tetroscope/de|Tetroscope]]) | ||
#No Four in a Row ([[/de| | #No Four in a Row ([[Vier Gewinnt/de|Vier Gewinnt]]) | ||
#Magnets ([[/de| | #Magnets ([[Magnetplatten/de|Magnetplatten]]) | ||
#Crazy Paving ([[/de| | #Crazy Paving ([[Gebiete schwärzen/de|Gebiete schwärzen]]) | ||
#Tents ([[/de| | #Tents ([[Zeltlager/de|Zeltlager]]) | ||
#Suguru ([[/de| | #Suguru ([[Suguru/de|Suguru]]) | ||
#Battleships ([[/de| | #Battleships ([[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]]) | ||
#Shikaku ([[/de| | #Shikaku ([[Sikaku/de|Sikaku]]) | ||
#Yajilin ([[/de| | #Yajilin ([[Yajilin/de|Yajilin]]) | ||
#Masyu ([[/de| | #Masyu ([[Masyu/de|Masyu]]) | ||
#Touching Pentominos ([[/de| | #Touching Pentominos ([[Berührungespentominos/de|Berührungspentominos]]) | ||
#Hashi ([[/de| | #Hashi ([[Hashi/de|Hashi]]) | ||
===Round 4: Latin Squares=== | ===Round 4: Latin Squares=== | ||
#Sudoku ([[/de| | #Sudoku ([[Sudoku/de|Sudoku]]) | ||
#Skyscrapers ([[/de| | #Skyscrapers ([[Hochhäuser/de|Hochhäuser]]) | ||
#Fuzuli ([[/de| | #Fuzuli ([[Fuzuli/de|Fuzuli]]) | ||
#Killer Skyscrapers ([[/de| | #Killer Skyscrapers ([[Killer-Hochhäuser/de|Killer-Hochhäuser]]) | ||
#Mathrax ([[/de| | #Mathrax ([[Mathrax/de|Mathrax]]) | ||
#Double Block ([[/de| | #Double Block ([[Doppelblock/de|Doppelblock]]) | ||
#Kropki ([[/de| | #Kropki ([[Kropki/de|Kropki]]) | ||
#Kropki with Blanks ([[/de| | #Kropki with Blanks ([[Kropki mit geschwärzten Feldern/de|Kropki mit geschwärzten Feldern]]) | ||
#Easy as Scattered ABC ([[/de| | #Easy as Scattered ABC ([[n-view-Buchstabensalat auf kaputten Gebieten/de|n-view-Buchstabensalat auf kaputten Gebieten]]) | ||
#Easy as Toroidal ABC ([[/de| | #Easy as Toroidal ABC ([[Buchstabensalat mit toroidalen Gebieten/de|Buchstabensalat mit toroidalen Gebieten]]) | ||
#Easy as ABCDE Numbers ([[/de| | #Easy as ABCDE Numbers ([[n-view Buchstabensalat/de|n-view Buchstabensalat]]) | ||
#Easy as ABCD 4-grid ([[/de| | #Easy as ABCD 4-grid ([[Vierfacher Buchstabensalat/de|Vierfacher Buchstabensalat]]) | ||
===Round 5: On Your Own=== | ===Round 5: On Your Own=== | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
===Round 6: Sprint=== | ===Round 6: Sprint=== | ||
#Numberlink ([[/de| | #Numberlink ([[Arukone/de|Arukone]]) | ||
#Fences ([[/de| | #Fences ([[Kanten-Rundweg/de|Kanten-Rundweg]]) | ||
#Shikaku ([[/de| | #Shikaku ([[Sikaku/de|Sikaku]]) | ||
#Yajilin ([[/de| | #Yajilin ([[Yajilin/de|Yajilin]]) | ||
#Hashi ([[/de| | #Hashi ([[Hashi/de|Hashi]]) | ||
#Slalom ([[/de| | #Slalom ([[Slalom/de|Slalom]]) | ||
#Unequal Length Maze ([[/de| | #Unequal Length Maze ([[Labyrinth mit Pfaden unterschiedlicher Länge/de|Labyrinth mit Pfaden unterschiedlicher Länge]]) | ||
#Walls ([[/de| | #Walls ([[Wände/de|Wände]]) | ||
#Slitherlink ([[/de| | #Slitherlink ([[Rundweg/de|Rundweg]]) | ||
#Toroidal Numberlink ([[/de| | #Toroidal Numberlink ([[Arukone (toroidal)/de|Arukone (toroidal)]]) | ||
#Tapa ([[/de| | #Tapa ([[Tapa/de|Tapa]]) | ||
#No Four in a Row ([[/de| | #No Four in a Row ([[Vier Gewinnt/de|Vier Gewinnt]]) | ||
===Round 7: TEAM: Table for Four=== | ===Round 7: TEAM: Table for Four=== | ||
#Snake Pit ([[/de| | #Snake Pit ([[Snake Pit/de|Snake Pit]]) | ||
#Paint it Black Tetrominos ([[/de| | #Paint it Black Tetrominos ([[Paint it Black Tetrominos/de|Paint it Black Tetrominos]]) | ||
#Easy as Pentomino ([[/de| | #Easy as Pentomino ([[Easy as Pentomino/de|Easy as Pentomino]]) | ||
#Battleship ([[/de| | #Battleship ([[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]]) | ||
===Round 8: English Country Garden=== | ===Round 8: English Country Garden=== | ||
#Flowerbeds ([[/de| | #Flowerbeds ([[Blumenbeet/de|Blumenbeet]]) | ||
#Vegetable Plots ([[/de| | #Vegetable Plots ([[Gemüsebeet/de|Gemüsebeet]]) | ||
#Snail Skyscrapers ([[/de| | #Snail Skyscrapers ([[Hochhäuser im magischen Labyrinth/de|Hochhäuser im magischen Labyrinth]]) | ||
#Word Cobweb ([[/de| | #Word Cobweb ([[Word Cobweb/de|Word Cobweb]]) | ||
#Number Cobweb ([[/de| | #Number Cobweb ([[Number Cobweb/de|Number Cobweb]]) | ||
#Hitori Snails ([[/de| | #Hitori Snails ([[Hitori Snails/de|Hitori Snails]]) | ||
===Round 9: Loop the Loop=== | ===Round 9: Loop the Loop=== | ||
#Ripple Loop ([[/de| | #Ripple Loop ([[Ripple Loop/de|Ripple Loop]]) | ||
#Hiking Path ([[/de| | #Hiking Path ([[Wanderweg/de|Wanderweg]]) | ||
#Pentomino Loop ([[/de| | #Pentomino Loop ([[Pentomino Loop/de|Pentomino Loop]]) | ||
#Area 51 ([[/de| | #Area 51 ([[Area 51/de|Area 51]]) | ||
#Straight Loop ([[/de| | #Straight Loop ([[Geradeweg/de|Geradeweg]]) | ||
#In the Loop ([[/de| | #In the Loop ([[In the Loop/de|In the Loop]]) | ||
#Inner Sum Fences ([[/de| | #Inner Sum Fences ([[Summenbild-Rundweg/de|Summenbild-Rundweg]]) | ||
#Inside Out ([[/de| | #Inside Out ([[Inside Out/de|Inside Out]]) | ||
#Outside False Slitherlink ([[/de| | #Outside False Slitherlink ([[Außen-Knapp-Daneben-Rundweg/de|Außen-Knapp-Daneben-Rundweg]]) | ||
===Round 10: The 200 Club=== | ===Round 10: The 200 Club=== | ||
#Non-consecutive Kakuro ([[/de| | #Non-consecutive Kakuro ([[Kakuro ohne Nachbarn/de|Kakuro ohne Nachbarn]]) | ||
#Yajilin ([[/de| | #Yajilin ([[Yajilin/de|Yajilin]]) | ||
#Blackout Dominoes ([[/de| | #Blackout Dominoes ([[Blackout Domino/de|Blackout Domino]]) | ||
#Pentominos in Half ([[/de| | #Pentominos in Half ([[Pentominos in Half/de|Pentominos in Half]]) | ||
#Inverted LITS ([[/de| | #Inverted LITS ([[Inverses LITS/de|Inverses LITS]]) | ||
#Anti-magnets ([[/de| | #Anti-magnets ([[Antimagnetplatten/de|Antimagnetplatten]]) | ||
#Sky Anglers ([[/de| | #Sky Anglers ([[Hochhausangler/de|Hochhausangler]]) | ||
#Missing Labyrinth ([[/de| | #Missing Labyrinth ([[Japanisches Labyrinth/de|Japanisches Labyrinth]]) | ||
#3-in-1 Tents-Sudoku-Slitherlink ([[/de| | #3-in-1 Tents-Sudoku-Slitherlink ([[3-in-1 Tents-Sudoku-Slitherlink/de|3-in-1 Tents-Sudoku-Slitherlink]]) | ||
#Double Block ([[/de| | #Double Block ([[Doppelblock/de|Doppelblock]]) | ||
===Round 11: Not Quite Classics=== | ===Round 11: Not Quite Classics=== | ||
#Family Tents ([[/de| | #Family Tents ([[Familienzeltlager/de|Familienzeltlager]]) | ||
#Diagonal Numberlink ([[/de| | #Diagonal Numberlink ([[Arukone mit Diagonalen/de|Arukone mit Diagonalen]]) | ||
#Star Battle Twins ([[/de| | #Star Battle Twins ([[Doppelsternzwillinge/de|Doppelsternzwillinge]]) | ||
#Cross Math ([[/de| | #Cross Math ([[Unbekannte Arithmetik/de|Unbekannte Arithmetik]]) | ||
#Tetromino Sums ([[/de| | #Tetromino Sums ([[Tetrominosummen/de|Tetrominosummen]]) | ||
#Tapa Mystery ([[/de| | #Tapa Mystery ([[Tapa mit Fragezeichen/de|Tapa mit Fragezeichen]]) | ||
#Twopa ([[/de| | #Twopa ([[Twopa/de|Twopa]]) | ||
#Total-False Tapa ([[/de| | #Total-False Tapa ([[Tapa völlig falsch/de|Tapa völlig falsch]]) | ||
#No-Islands Tapa ([[/de| | #No-Islands Tapa ([[Tapa ohne Inseln/de|Tapa ohne Inseln]]) | ||
#Sum Snake ([[/de| | #Sum Snake ([[Summenschlange/de|Summenschlange]]) | ||
#Japanese Coral ([[/de| | #Japanese Coral ([[Japanische Summen mit Koralle/de|Japanische Summen mit Koralle]]) | ||
#LITS+ ([[/de| | #LITS+ ([[LITS+/de|LITS+]]) | ||
===Round 12: Something Different=== | ===Round 12: Something Different=== | ||
#Every Third One ([[/de| | #Every Third One ([[Jeder dritte Pfeil/de|Jeder dritte Pfeil]]) | ||
#Tilt Maze ([[/de| | #Tilt Maze ([[Neigelabyrinth/de|Neigelabyrinth]]) | ||
#Flip Mirror Sums ([[/de| | #Flip Mirror Sums ([[Spiegelsummen/de|Spiegelsummen]]) | ||
#That's Not Right ([[/de| | #That's Not Right ([[Pfad ohne rechte Winkel/de|Pfad ohne rechte Winkel]]) | ||
#Chaos ([[/de| | #Chaos ([[Chaos/de|Chaos]]) | ||
#Toroidal Numberlink ([[/de| | #Toroidal Numberlink ([[Arukone (toroidal)/de|Arukone (toroidal)]]) | ||
#Mini Coral ([[/de| | #Mini Coral ([[Minikoralle/de|Minikoralle]]) | ||
#Labyrinth ([[/de| | #Labyrinth ([[Japanisches Labyrinth/de|Japanisches Labyrinth]]) | ||
#Neighbours ([[/de| | #Neighbours ([[Nachbarn/de|Nachbarn]]) | ||
#Easy as Magicmaze ([[/de| | #Easy as Magicmaze ([[Magischer Labyrinthbuchstabensalat/de|Magisches Labyrinthbuchstabensalat]]) | ||
#Compass ([[/de| | #Compass ([[Kompass/de|Kompass]]) | ||
#Spiral City Construction ([[/de| | #Spiral City Construction ([[Stadtrekonstuktion auf der Spirale/de|Stadtrekonstruktion auf der Spirale]]) | ||
===Round 13: Afternoon Tea=== | ===Round 13: Afternoon Tea=== | ||
#T Sets ([[/de| | #T Sets ([[Renban-T/de|Renban-T]]) | ||
#T Rooms ([[/de| | #T Rooms ([[T-Räume/de|T-Räume]]) | ||
#T for Tapa ([[/de| | #T for Tapa ([[T-Tapa/de|T-Tapa]]) | ||
#T for Trees ([[/de| | #T for Trees ([[T-Kreuzwortrekonstruktion/de|T-Kreuzwortrekonstruktion]]) | ||
#T for Times Tables ([[/de| | #T for Times Tables ([[T-Produkte/de|T-Produkte]]) | ||
===Round 14: TEAM: Doppelgangers=== | ===Round 14: TEAM: Doppelgangers=== | ||
#LITS ([[/de| | #LITS ([[LITS/de|LITS]]) | ||
#Star Battle ([[/de| | #Star Battle ([[Doppelstern/de|Doppelstern]]) | ||
#Cave ([[/de| | #Cave ([[Höhle/de|Höhle]]) | ||
#Fillomino ([[/de| | #Fillomino ([[Fillomino/de|Fillomino]]) | ||
#Minesweeper ([[/de| | #Minesweeper ([[Minesweeper/de|Minesweeper]]) | ||
#Four Winds ([[/de| | #Four Winds ([[Vier Winde/de|Vier Winde]]) | ||
#Masyu ([[/de| | #Masyu ([[Masyu/de|Masyu]]) | ||
#Yin Yang ([[/de| | #Yin Yang ([[Yin Yang/de|Yin Yang]]) | ||
#Nurikabe ([[/de| | #Nurikabe ([[Inseln/de|Inseln]]) | ||
#Numberlink ([[/de| | #Numberlink ([[Arukone/de|Arukone]]) | ||
#Shikaku ([[/de| | #Shikaku ([[Sikaku/de|Sikaku]]) | ||
#Cave ([[/de| | #Cave ([[Höhle/de|Höhle]]) | ||
===Round 15: TEAM: Square Bashing=== | ===Round 15: TEAM: Square Bashing=== | ||
#Hidden Squares ([[/de| | #Hidden Squares ([[Versteckte Quadrate/de|Versteckte Quadrate]]) | ||
#Incomplete Squares ([[/de| | #Incomplete Squares ([[Unvollständige Quadrate/de|Unvollständige Quadrate]]) | ||
#Hamle Squares ([[/de| | #Hamle Squares ([[Hamle-Quadrate/de|Hamle-Quadrate]]) | ||
#Chess Squares ([[/de| | #Chess Squares ([[Schach-Quadrate/de|Schach-Quadrate]]) | ||
#Counter Games ([[/de| | #Counter Games ([[Zählspiele/de|Zählspiele]]) | ||
[[Kategorie:Meisterschaft/de]] | [[Kategorie:Meisterschaft/de]] |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2018, 18:50 Uhr
In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2014 vorkamen:
Round 1: Welcome Round
- Suraromu (Suraromu)
- Fillomino (Fillomino)
- Akari (Akari)
- Striped Snake (Gestreifte Schlange)
- Pentominos (Randsicht-Pentominos)
- Dominoes (Dominosuche)
- Tents (Zeltlager)
- Triangular Minesweeper (Minesweeper mit Dreiecken)
- Magic Summer (Magisches Sommer)
- Digitile (Digitile)
- Scramble UK (Kreuzwortrekonstruktion (Variante))
Round 2: The Great Outdoors
- Woodland Trail (Einfacher Rundweg)
- Numbered Trail (Zahlenrundweg)
- Riverside Trail (Rundweg mit Fluß)
- Campsite Trail (Zeltlager-Rundweg)
- Mountain Trail (Rundweg auf dem Berg)
- Running Trail (Geteilter Rundweg)
- Farm Trail (Rundweg auf dem Bauernhof)
Round 3: Classics
- Slitherlink (Rundweg)
- Tapa (Tapa)
- Kakuro (Kakuro)
- Hitori (Hitori)
- Pointing at the Crowd (Zeiger auf die Mehrheit)
- Pentomino Stars (Pentomino mit Sternen)
- Nurikabe (Inseln)
- Tetroscope (Tetroscope)
- No Four in a Row (Vier Gewinnt)
- Magnets (Magnetplatten)
- Crazy Paving (Gebiete schwärzen)
- Tents (Zeltlager)
- Suguru (Suguru)
- Battleships (Schiffe versenken)
- Shikaku (Sikaku)
- Yajilin (Yajilin)
- Masyu (Masyu)
- Touching Pentominos (Berührungspentominos)
- Hashi (Hashi)
Round 4: Latin Squares
- Sudoku (Sudoku)
- Skyscrapers (Hochhäuser)
- Fuzuli (Fuzuli)
- Killer Skyscrapers (Killer-Hochhäuser)
- Mathrax (Mathrax)
- Double Block (Doppelblock)
- Kropki (Kropki)
- Kropki with Blanks (Kropki mit geschwärzten Feldern)
- Easy as Scattered ABC (n-view-Buchstabensalat auf kaputten Gebieten)
- Easy as Toroidal ABC (Buchstabensalat mit toroidalen Gebieten)
- Easy as ABCDE Numbers (n-view Buchstabensalat)
- Easy as ABCD 4-grid (Vierfacher Buchstabensalat)
Round 5: On Your Own
In dieser Runde mussten die Teilnehmer anhand von Beispielen selbst herausfinden, wie die Regeln der Rätsel lauten.
Round 6: Sprint
- Numberlink (Arukone)
- Fences (Kanten-Rundweg)
- Shikaku (Sikaku)
- Yajilin (Yajilin)
- Hashi (Hashi)
- Slalom (Slalom)
- Unequal Length Maze (Labyrinth mit Pfaden unterschiedlicher Länge)
- Walls (Wände)
- Slitherlink (Rundweg)
- Toroidal Numberlink (Arukone (toroidal))
- Tapa (Tapa)
- No Four in a Row (Vier Gewinnt)
Round 7: TEAM: Table for Four
- Snake Pit (Snake Pit)
- Paint it Black Tetrominos (Paint it Black Tetrominos)
- Easy as Pentomino (Easy as Pentomino)
- Battleship (Schiffe versenken)
Round 8: English Country Garden
- Flowerbeds (Blumenbeet)
- Vegetable Plots (Gemüsebeet)
- Snail Skyscrapers (Hochhäuser im magischen Labyrinth)
- Word Cobweb (Word Cobweb)
- Number Cobweb (Number Cobweb)
- Hitori Snails (Hitori Snails)
Round 9: Loop the Loop
- Ripple Loop (Ripple Loop)
- Hiking Path (Wanderweg)
- Pentomino Loop (Pentomino Loop)
- Area 51 (Area 51)
- Straight Loop (Geradeweg)
- In the Loop (In the Loop)
- Inner Sum Fences (Summenbild-Rundweg)
- Inside Out (Inside Out)
- Outside False Slitherlink (Außen-Knapp-Daneben-Rundweg)
Round 10: The 200 Club
- Non-consecutive Kakuro (Kakuro ohne Nachbarn)
- Yajilin (Yajilin)
- Blackout Dominoes (Blackout Domino)
- Pentominos in Half (Pentominos in Half)
- Inverted LITS (Inverses LITS)
- Anti-magnets (Antimagnetplatten)
- Sky Anglers (Hochhausangler)
- Missing Labyrinth (Japanisches Labyrinth)
- 3-in-1 Tents-Sudoku-Slitherlink (3-in-1 Tents-Sudoku-Slitherlink)
- Double Block (Doppelblock)
Round 11: Not Quite Classics
- Family Tents (Familienzeltlager)
- Diagonal Numberlink (Arukone mit Diagonalen)
- Star Battle Twins (Doppelsternzwillinge)
- Cross Math (Unbekannte Arithmetik)
- Tetromino Sums (Tetrominosummen)
- Tapa Mystery (Tapa mit Fragezeichen)
- Twopa (Twopa)
- Total-False Tapa (Tapa völlig falsch)
- No-Islands Tapa (Tapa ohne Inseln)
- Sum Snake (Summenschlange)
- Japanese Coral (Japanische Summen mit Koralle)
- LITS+ (LITS+)
Round 12: Something Different
- Every Third One (Jeder dritte Pfeil)
- Tilt Maze (Neigelabyrinth)
- Flip Mirror Sums (Spiegelsummen)
- That's Not Right (Pfad ohne rechte Winkel)
- Chaos (Chaos)
- Toroidal Numberlink (Arukone (toroidal))
- Mini Coral (Minikoralle)
- Labyrinth (Japanisches Labyrinth)
- Neighbours (Nachbarn)
- Easy as Magicmaze (Magisches Labyrinthbuchstabensalat)
- Compass (Kompass)
- Spiral City Construction (Stadtrekonstruktion auf der Spirale)
Round 13: Afternoon Tea
- T Sets (Renban-T)
- T Rooms (T-Räume)
- T for Tapa (T-Tapa)
- T for Trees (T-Kreuzwortrekonstruktion)
- T for Times Tables (T-Produkte)
Round 14: TEAM: Doppelgangers
- LITS (LITS)
- Star Battle (Doppelstern)
- Cave (Höhle)
- Fillomino (Fillomino)
- Minesweeper (Minesweeper)
- Four Winds (Vier Winde)
- Masyu (Masyu)
- Yin Yang (Yin Yang)
- Nurikabe (Inseln)
- Numberlink (Arukone)
- Shikaku (Sikaku)
- Cave (Höhle)
Round 15: TEAM: Square Bashing
- Hidden Squares (Versteckte Quadrate)
- Incomplete Squares (Unvollständige Quadrate)
- Hamle Squares (Hamle-Quadrate)
- Chess Squares (Schach-Quadrate)
- Counter Games (Zählspiele)
Seiten in der Kategorie „WPC-2014/de“
Folgende 52 Seiten sind in dieser Kategorie, von 52 insgesamt.