Minesweeper-Tapa/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|tapa-q}} ''Schwärzen Sie einige der leeren Felder so, dass alle schwarzen Felder waagerecht und senkrecht zusammenhängen und kein 2x2…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Färberätsel | |||
| Familie = Färberätsel mit Zusammenhangskomponente | |||
| Gattung = Selbst-Diagonalberührer | |||
| Art = Minesweeper-Tapa | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|tapa- | {{BEISPIEL|tapa-minesweeper}} | ||
''Schwärzen Sie einige der leeren Felder so, dass alle schwarzen Felder waagerecht und senkrecht zusammenhängen und kein 2x2-Bereich komplett geschwärzt ist. Felder mit Zahlen dürfen nicht geschwärzt werden. Die Zahlen geben an, wie viele der jeweiligen waagerecht, senkrecht und diagonal benachbarten Felder geschwärzt sind.'' | ''Schwärzen Sie einige der leeren Felder so, dass alle schwarzen Felder waagerecht und senkrecht zusammenhängen und kein 2x2-Bereich komplett geschwärzt ist. Felder mit Zahlen dürfen nicht geschwärzt werden. Die Zahlen geben an, wie viele der jeweiligen waagerecht, senkrecht und diagonal benachbarten Felder geschwärzt sind.'' | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2018, 19:31 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Färberätsel |
Familie: | Färberätsel mit Zusammenhangskomponente |
Gattung: | Selbst-Diagonalberührer |
Art: | Minesweeper-Tapa |
Anleitung
Schwärzen Sie einige der leeren Felder so, dass alle schwarzen Felder waagerecht und senkrecht zusammenhängen und kein 2x2-Bereich komplett geschwärzt ist. Felder mit Zahlen dürfen nicht geschwärzt werden. Die Zahlen geben an, wie viele der jeweiligen waagerecht, senkrecht und diagonal benachbarten Felder geschwärzt sind.