Summenbild-Rundweg/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2010/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2010/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | ||
[[Kategorie:WPC-2014/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2018/de]] |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2018, 19:28 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Rundwege |
Art: | Summenbild-Rundweg |
Anleitung
Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Zahlen am Rand geben in der richtigen Reihenfolge die Anzahl der Kanten, von miteinander verbundenen Kästchen im Inneren des Rundwegs an.