Masyu/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Masyu
Berni (Diskussion | Beiträge) |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Unvollständige Loops | |||
| Art = Masyu | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
<div style=" | {{BEISPIEL|masyu}} | ||
</div> | ''Zeichnen Sie in das Rätsel einen [[Meta:Glossar/Rundweg/de|Rundweg]] ein, der durch alle Felder mit Kreisen hindurchgeht. Die Teilstrecken des Rundwegs verlaufen waagerecht und senkrecht von Feldmittelpunkt zu Feldmittelpunkt. In Feldern mit einem schwarzen Kreis muss der Rundweg im 90°-Winkel abbiegen und in den beiden Feldern davor und danach geradeaus hindurchgehen. Durch Felder mit einem weißen Kreis muss er geradeaus hindurchgehen und in mindestens einem der Felder davor und danach im 90°-Winkel abbiegen. Der Rundweg darf durch kein Feld mehrmals hindurchgehen.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | |||
== | ==Weblinks== | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Masyu In der Wikipedia] | |||
* [http://www.janko.at/Raetsel/Masyu/index.htm auf janko.at] | |||
* [http://www.nikoli.co.jp/en/puzzles/masyu/ Nikoli] | |||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00001I Rätselportal: Masyu mit Stolpersteinen] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | |||
< | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2009/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2010/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2011/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2012/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2014/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2015/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2015/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2016/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | |||
[[en:Masyu]] | |||
[[ja:ましゅ]] |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2018, 19:26 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Unvollständige Loops |
Art: | Masyu |
Anleitung
Zeichnen Sie in das Rätsel einen Rundweg ein, der durch alle Felder mit Kreisen hindurchgeht. Die Teilstrecken des Rundwegs verlaufen waagerecht und senkrecht von Feldmittelpunkt zu Feldmittelpunkt. In Feldern mit einem schwarzen Kreis muss der Rundweg im 90°-Winkel abbiegen und in den beiden Feldern davor und danach geradeaus hindurchgehen. Durch Felder mit einem weißen Kreis muss er geradeaus hindurchgehen und in mindestens einem der Felder davor und danach im 90°-Winkel abbiegen. Der Rundweg darf durch kein Feld mehrmals hindurchgehen.
Weblinks
Kategorien:
- Masyu (Art)/de
- Haupträtselart/de
- Qualifikation-Deutschland-2009/de
- Deutschland-2010/de
- WPC-2010/de
- Qualifikation-Deutschland-2011/de
- Deutschland-2011/de
- Deutschland-2012/de
- Deutschland-2013/de
- WPC-2013/de
- Deutschland-2014/de
- WPC-2014/de
- Deutschland-2015/de
- WPC-2015/de
- Deutschland-2016/de
- WPC-2016/de
- WPC-2017/de
- Deutschland-2018/de
- Hausigel-Contest-Series-2013/de