Kariertes Fillomino/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Zerlegungsrätsel | Familie = Zerlegungsrätsel mit variablen Gebietsgrößen | Gattung = Unsymmetrische Zerlegungen | Art = Karrier…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL| | {{BEISPIEL|fillomino-karriert}} | ||
''Unterteilen Sie das Diagramm in Gebiete und schreiben Sie in jedes Feld eine Zahl. Die Zahlen in einem Gebiet müssen alle gleich sein und die Anzahl der Felder dieses Gebiets angeben. Gebiete gleicher Größe dürfen sich dabei waagerecht oder senkrecht nicht berühren, wohl aber diagonal. Vorgegebene Zahlen können zum gleichen Gebiet gehören und es kann Gebiete geben, von denen noch keine Zahl bekannt ist - auch mit größeren als den vorgegebenen Zahlen. Färben Sie anschließend einige Gebiete so ein, dass waagerecht und senkrecht benachbarte Gebiete nicht die gleiche Farbe haben.'' | ''Unterteilen Sie das Diagramm in Gebiete und schreiben Sie in jedes Feld eine Zahl. Die Zahlen in einem Gebiet müssen alle gleich sein und die Anzahl der Felder dieses Gebiets angeben. Gebiete gleicher Größe dürfen sich dabei waagerecht oder senkrecht nicht berühren, wohl aber diagonal. Vorgegebene Zahlen können zum gleichen Gebiet gehören und es kann Gebiete geben, von denen noch keine Zahl bekannt ist - auch mit größeren als den vorgegebenen Zahlen. Färben Sie anschließend einige Gebiete so ein, dass waagerecht und senkrecht benachbarte Gebiete nicht die gleiche Farbe haben.'' | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2015/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2016/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2018, 19:26 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Zerlegungsrätsel |
Familie: | Zerlegungsrätsel mit variablen Gebietsgrößen |
Gattung: | Unsymmetrische Zerlegungen |
Art: | Karriertes Fillomino |
Anleitung
Unterteilen Sie das Diagramm in Gebiete und schreiben Sie in jedes Feld eine Zahl. Die Zahlen in einem Gebiet müssen alle gleich sein und die Anzahl der Felder dieses Gebiets angeben. Gebiete gleicher Größe dürfen sich dabei waagerecht oder senkrecht nicht berühren, wohl aber diagonal. Vorgegebene Zahlen können zum gleichen Gebiet gehören und es kann Gebiete geben, von denen noch keine Zahl bekannt ist - auch mit größeren als den vorgegebenen Zahlen. Färben Sie anschließend einige Gebiete so ein, dass waagerecht und senkrecht benachbarte Gebiete nicht die gleiche Farbe haben.