Igel/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Igel
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|igel}} ''Tragen Sie in das Diagram Igel so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte genau ein Igel vorkommt und diese sich nicht diago…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Platzierungsrätsel | |||
| Familie = Einzeller | |||
| Gattung = Nicht-mal-diagonal-Berührer | |||
| Art = Igel | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> | ||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | [[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2018, 19:12 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Platzierungsrätsel |
Familie: | Einzeller |
Gattung: | Nicht-mal-diagonal-Berührer |
Art: | Igel |
Anleitung
Tragen Sie in das Diagram Igel so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte genau ein Igel vorkommt und diese sich nicht diagonal berühren. Von jedem Feld aus muss waagerecht oder senkrecht ein Igel sichtbar sein.