X-Summen-Sudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|X-Summen-Sudoku}} ''Tragen Sie die Zahlen von 1 bis 6 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandet…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Quadrate | |||
| Art = X-Summen-Sudoku | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
== Weblinks == | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00020X Sudoku Variants Series (037) - X-Sums] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2017/de]] | |||
<!-- Andere Quellen --> | |||
[[Kategorie:Sudoku Variants Series/de]] |
Aktuelle Version vom 19. Mai 2018, 05:29 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | X-Summen-Sudoku |
Anleitung
Tragen Sie die Zahlen von 1 bis 6 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Zahl genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben die Summe der ersten Ziffern aus der entsprechenden Richtung in der entsprechenden Zeile oder Spalte an, wobei die erste Zahl aus der entsprechenden Richtung angibt, wieviel Zahlen zu der Summe dazugehören.