Windoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Windoku
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Füllrätsel | Familie = Vollgitterfüllrätsel | Gattung = Lateinische Quadrate | Art = Windoku }} ==Anleitung== {{BEISPIEL|windo…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000023 Rätselportal: Windoku] | * [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000023 Rätselportal: Windoku] | ||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000040 Rätselportal: Kropki Windoku] | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=0001YZ Sudoku Variants Series (028) - Windoku] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> | ||
<!-- Andere Quellen --> | |||
[[Kategorie:Sudoku Variants Series/de]] |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2018, 18:29 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Windoku |
Anleitung
Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 4 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte, jedem fett umrandeten Gebiet und in dem grauen Bereich jede Ziffer genau einmal vorkommt.