Diagonalsudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Füllrätsel | Familie = Lateinische Quadrate | Gattung = Sudokus | Art = Diagonalsudoku }} ==Anleitung== {{BEISPIEL|Diagonalsudok…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | {{TAXOBOX | ||
| Ordnung = Füllrätsel | | Ordnung = Füllrätsel | ||
| Familie = | | Familie = Vollgitterfüllrätsel | ||
| Gattung = | | Gattung = Lateinische Quadrate | ||
| Art = Diagonalsudoku | | Art = Diagonalsudoku | ||
}} | }} | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie: | == Weblinks == | ||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=0001VR Sudoku Variants Series (011) - Diagonal Sudoku] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | |||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Deutschland-2017/de]] | |||
<!-- Andere Quellen --> | |||
[[Kategorie:Sudoku Variants Series/de]] |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2018, 09:36 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Diagonalsudoku |
Anleitung
Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 4 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte, jedem fett umrandeten Gebiet und jeder der beiden gestrichelt gezeichneten Diagonalen jede Ziffer genau einmal vorkommt.