Berührungsrundweg/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|beruehrungsrundweg}} ''Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Rundwege | |||
| Art = Berührungsrundweg | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
==Weblinks== | |||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00003D Rätselportal: Doppelter Rundweg] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2017/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> | ||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | [[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] |
Aktuelle Version vom 2. März 2018, 19:42 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Rundwege |
Art: | Berührungsrundweg |
Anleitung
Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Zahlen in den Feldern geben an, wie oft der Weg das Feld berührt. Der Weg darf sich nicht selbst kreuzen oder berühren.