Country Road/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|country-road}} ''Zeichnen Sie in das Rätsel einen Rundweg ein, der waagerecht und senkrecht von Feldmittelpunkt zu Feldmittelpunkt ver…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Unvollständige Loops | |||
| Art = Country Road | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2018, 21:04 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Unvollständige Loops |
Art: | Country Road |
Anleitung
Zeichnen Sie in das Rätsel einen Rundweg ein, der waagerecht und senkrecht von Feldmittelpunkt zu Feldmittelpunkt verläuft und jedes Gebiet maximal einmal betritt. Es dürfen Felder leer bleiben, die sich aber nur dann waagerecht oder senkrecht berühren dürfen, wenn keine Gebietsgrenze dazwischen liegt. Die Zahlen in den Gebieten geben an, wie viele Felder des Gebiets vom Rundweg belegt sind.