Nonogramm/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|nonogramm}} ''Schwärzen Sie einige der Felder im Diagramm so, dass die Zahlen am Rand in der richtigen Reihenfolge die Längen aufeina…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Färberätsel | |||
| Familie = Färberätsel ohne Zusammenhangskomponente | |||
| Gattung = Bildfärberätsel | |||
| Art = Nonogramm | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 6: | Zeile 13: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
== Weblinks == | |||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000019 Rätselportal: Lösung des Februarrätsels, Teil 2] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1995/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1995/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1996/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1996/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1997/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1997/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1998/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1998/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1999/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2002/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2002/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2008/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2010/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2011/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2012/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2017, 08:27 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Färberätsel |
Familie: | Färberätsel ohne Zusammenhangskomponente |
Gattung: | Bildfärberätsel |
Art: | Nonogramm |
Anleitung
Schwärzen Sie einige der Felder im Diagramm so, dass die Zahlen am Rand in der richtigen Reihenfolge die Längen aufeinanderfolgender Blöcke von Schwarzfeldern angeben. Zwischen zwei Blöcken muss sich mindestens ein weißes Feld befinden.
Weblinks
Kategorien:
- Nonogramm (Art)/de
- Haupträtselart/de
- Qualifikation-Deutschland-1995/de
- Deutschland-1995/de
- Qualifikation-Deutschland-1996/de
- Deutschland-1996/de
- Qualifikation-Deutschland-1997/de
- Deutschland-1997/de
- Qualifikation-Deutschland-1998/de
- Deutschland-1998/de
- Deutschland-1999/de
- Qualifikation-Deutschland-2002/de
- Deutschland-2008/de
- WPC-2010/de
- WPC-2011/de
- WPC-2012/de
- WPC-2013/de
- WPC-2017/de
- Hausigel-Contest-Series-2013/de