Gedreht und gespiegelt/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Zerlegungsrätsel | Familie = Figurenzerlegungsrätsel | Gattung = Figurenzerlegungen | Art = Gedreht }} ==Anleitung== {{BEISPIEL|…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | {{TAXOBOX | ||
| Ordnung = Zerlegungsrätsel | | Ordnung = Zerlegungsrätsel | ||
| Familie = | | Familie = Zerlegungsrätsel mit festen Gebietsgrößen | ||
| Gattung = | | Gattung = Zerlegungsrätsel mit unbekannten Gebietsgrößen | ||
| Art = Gedreht | | Art = Gedreht | ||
}} | }} | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Kategorie:Variante/de]] | [[Kategorie:Variante/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2017, 08:17 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Zerlegungsrätsel |
Familie: | Zerlegungsrätsel mit festen Gebietsgrößen |
Gattung: | Zerlegungsrätsel mit unbekannten Gebietsgrößen |
Art: | Gedreht |
Anleitung
Unterteilen Sie die nachfolgende Figur entlang der gestrichelten Linien in vier kongruente Teile. Die Teile dürfen dabei beliebig gedreht und gespiegelt werden.