Thermometer/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: ==Anleitung== <div style="float:right;margin-left:10px"> Bild:Athermometer_bsp.png Bild:Lthermometer_bsp.png </div> ===Deutsch=== ''Im Diagr... |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Färberätsel | |||
| Familie = Färberätsel ohne Zusammenhangskomponente | |||
| Gattung = Chaosfärberätsel | |||
| Art = Thermometer | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|thermometer}} | |||
''Füllen sie die Thermometer, jeweils beginnend beim kreisförmigen Ende so auf, dass die Zahlen am Rand angeben, wie viele Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte gefüllt sind. Füllen Sie dabei den Thermometeranteil innerhalb eines Feldes immer nur ganz oder gar nicht auf. Die Thermometer können auch ganz leer bleiben.'' | |||
<div style="clear:both"> </div> | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | |||
< | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2007/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2010/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2011/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2012/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | |||
[[en:Thermometers]] | |||
[[ja:Thermometer]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2017, 08:13 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Färberätsel |
Familie: | Färberätsel ohne Zusammenhangskomponente |
Gattung: | Chaosfärberätsel |
Art: | Thermometer |
Anleitung
Füllen sie die Thermometer, jeweils beginnend beim kreisförmigen Ende so auf, dass die Zahlen am Rand angeben, wie viele Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte gefüllt sind. Füllen Sie dabei den Thermometeranteil innerhalb eines Feldes immer nur ganz oder gar nicht auf. Die Thermometer können auch ganz leer bleiben.