Kategorie:WPC-2013/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2013 vorkamen: | In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2013 vorkamen: | ||
===Part 1, Welcome to China! - Team round=== | |||
#Star Battle ([[Doppelstern/de|Doppelstern]]) | |||
#LITS ([[LITS/de|LITS]]) | |||
#Double back loop ([[Doppelbesuch/de|Doppelbesuch]]) | |||
#Only four digits ([[Landkarte/de|Landkarte]] mit Ziffern statt Buchstaben) | |||
#Yin and Yang ([[Yin Yang/de|Yin Yang]]) | |||
#Binaire ([[Binär/de|Binär]]) | |||
#Masyu ([[Masyu/de|Masyu]]) | |||
#Corridors ([[Korridore/de|Korridore]]) | |||
===Part 2, Classic Puzzles=== | |||
#Nurikabe ([[Inseln/de|Inseln]]) | |||
#Fences ([[Rundweg/de|Rundweg]]) | |||
#Railroads / Bahnhöfe ([[Bahnhöfe/de|Bahnhöfe]]) | |||
#Thermometers ([[Thermometer/de|Thermometer]]) | |||
#Battleships ([[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]]) | |||
#Radar ([[Radar/de|Radar]]) | |||
#Kakuro ([[Kakuro/de|Kakuro]]) | |||
#Domino Halves ([[Dominohälften/de|Dominohälften]]) | |||
#Yajilin ([[Yajilin/de|Yajilin]]) | |||
#Sudoku +/-4 (Variante von [[Sudoku/de|Sudoku]]) | |||
===Part 3, Digital Puzzles=== | |||
#Digital Sum Skyscrapers (Variante von [[Hochhäuser mit Summen/de|Hochhäuser mit Summen]]) | |||
#Digital Masyu (Variante von [[Masyu/de|Masyu]]) | |||
#Digital Snail (Variante von [[Zahlenspirale/de|Zahlenspirale]]) | |||
#Digital Paint (Variante von [[Nonogramm/de|Nonogramm]]) | |||
#Digital Price Tags ([[Digitalsumme/de|Digitalsumme]]) | |||
#Digital Mess ([[Digitalfigurensuche/de|Digitalfigurensuche]]) | |||
#Digital Honey (Variante von [[Zahlenwabe/de|Zahlenwabe]]) | |||
===Part 4, Around the world in 80 puzzles - Dutch Delight=== | ===Part 4, Around the world in 80 puzzles - Dutch Delight=== | ||
Zeile 26: | Zeile 60: | ||
===Part 5, Around the world in 80 puzzles - Indian Intrique=== | ===Part 5, Around the world in 80 puzzles - Indian Intrique=== | ||
#Trio Cut | #Trio Cut ([[Trio Cut/de|Trio Cut]]) | ||
#Gapped Kakuro | #Gapped Kakuro ([[Gapped Kakuro/de|Gapped Kakuro]]) | ||
#Nanro | #Nanro ([[Nanro/de|Nanro]]) | ||
#Railroads / Bahnhöfe | #Railroads / Bahnhöfe ([[Bahnhöfe/de|Bahnhöfe]]) | ||
#PentaSight | #PentaSight ([[Höhlenpentomino/de|Höhlenpentomino]]) | ||
#Dotted Wall | #Dotted Wall ([[Gepunktete Wand/de|Gepunktete Wand]]) | ||
#Curve Data | #Curve Data ([[Kurvenform/de|Kurvenform]]) | ||
#Skyscraper Pentomino | #Skyscraper Pentomino ([[Pentomino Hochhäuser/de|Pentomino Hochhäuser]]) | ||
#Toroidal Skyscrapers | #Toroidal Skyscrapers ([[Toroidale Hochhäuser/de|Toroidale Hochhäuser]]) | ||
#Araf | #Araf ([[Araf/de|Araf]]) | ||
#Slalom | #Slalom ([[Slalom/de|Slalom]]) | ||
#Word Nurikabe | #Word Nurikabe ([[Wortinseln/de|Wortinseln]]) | ||
#Pipes | #Pipes ([[Röhren/de|Röhren]]) | ||
#Hidden Words | #Hidden Words ([[Wörterversenken/de|Wörterversenken]]) | ||
#Transparent Tapa | #Transparent Tapa ([[Transparentes Tapa/de|Transparentes Tapa]]) | ||
#Liar Fillomino | #Liar Fillomino ([[Lügner Fillomino/de|Lügner Fillomino]]) | ||
#Heyawacky (Symmetry) | #Heyawacky (Symmetry) (Variante von [[Heyawacky/de|Heyawacky]]) | ||
#True-False Snake | #True-False Snake ([[Wahr-Falsch-Schlange/de|Wahr-Falsch-Schlange]]) | ||
#Cave | #Cave ([[Höhle/de|Höhle]]) | ||
#Country Road | #Country Road ([[Country Road/de|Country Road]]) | ||
===Part 6, Around the world in 80 puzzles - Doubled Decathlon=== | ===Part 6, Around the world in 80 puzzles - Doubled Decathlon=== | ||
#Yajilin | #Yajilin ([[Yajilin/de|Yajilin]]) | ||
#Doubled Yajilin | #Doubled Yajilin (Variante von [[Yajilin/de|Yajilin]]) | ||
#Kuromasu | #Kuromasu ([[Kuromasu/de|Kuromasu]]) | ||
#Doubled Kuromasu | #Doubled Kuromasu (Variante von [[Kuromasu/de|Kuromasu]]) | ||
#Battleships | #Battleships ([[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]]) | ||
#Doubled Battleships | #Doubled Battleships (Variante von [[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]]) | ||
#Tents | #Tents ([[Zeltlager/de|Zeltlager]]) | ||
#Doubled Tents | #Doubled Tents (Variante von [[Zeltlager/de|Zeltlager]]) | ||
#Spiral Galaxies | #Spiral Galaxies ([[Galaxien/de|Galaxien]]) | ||
#Doubled Spiral Galaxies | #Doubled Spiral Galaxies (Variante von [[Galaxien/de|Galaxien]]) | ||
#Criss-Cross | #Criss-Cross ([[Gitterbastelrätsel/de|Gitterbastelrätsel]]) | ||
#Doubled Criss-Cross | #Doubled Criss-Cross (Variante von [[Gitterbastelrätsel/de|Gitterbastelrätsel]]) | ||
#Shikaku | #Shikaku ([[Sikaku/de|Sikaku]]) | ||
#Doubled Shikaku | #Doubled Shikaku (Variante von [[Sikaku/de|Sikaku]]) | ||
#Nurikabe | #Nurikabe ([[Inseln/de|Inseln]]) | ||
#Doubled Nurikabe | #Doubled Nurikabe (Variante von [[Inseln/de|Inseln]]) | ||
#TomTom | #TomTom ([[Tomtom/de|Tomtom]]) | ||
#Doubled TomTom | #Doubled TomTom (Variante von [[Tomtom/de|Tomtom]]) | ||
#Rolling Maze | #Rolling Maze ([[Rolllabyrinth/de|Rolllabyrinth]]) | ||
#Doubled Rolling Maze | #Doubled Rolling Maze (Variante von [[Rollabyrinth/de|Rolllabyrinth]]) | ||
===Part 7, Around the world in 80 puzzles - Serbian Snacks=== | ===Part 7, Around the world in 80 puzzles - Serbian Snacks=== | ||
#Five Stars | #Five Stars ([[Fünf Sterne/de|Fünf Sterne]]) | ||
#Arukone | #Arukone ([[Arukone/de|Arukone]]) | ||
#Mastermind | #Mastermind ([[Masterword/de|Masterword]]) | ||
#Masyu | #Masyu ([[Masyu/de|Masyu]]) | ||
#Spokes | #Spokes ([[Speichen/de|Speichen]]) | ||
#Password Path | #Password Path ([[Zickzackweg/de|Zickzackweg]]) | ||
#February Math | #February Math ([[Februar Mathe/de|Februar Mathe]]) | ||
#Four Snails | #Four Snails ([[Vier Schnecken/de|Vier Schnecken]]) | ||
#Domino Hunt | #Domino Hunt ([[Dominosuche/de|Dominosuche]]) | ||
#Snake | #Snake ([[Schlange/de|Schlange]]) | ||
#Fillomino | #Fillomino ([[Fillomino/de|Fillomino]]) | ||
#Odd/Even Tapa | #Odd/Even Tapa ([[Garade-Ungerade-Tapa/de|Gerade-Ungerade-Tapa]]) | ||
#Spiral Galaxies | #Spiral Galaxies ([[Galaxien/de|Galaxien]]) | ||
#Double Skyscrapers | #Double Skyscrapers ([[Doppelte Hochhäuser/de|Doppelte Hochhäuser]]) | ||
#Regional Snake | #Regional Snake ([[Gebietsschlange/de|Gebietsschlange]]) | ||
#False Doppelblock | #False Doppelblock (Knapp-Daneben-Variante von [[Doppelblock/de|Doppelblock]]) | ||
#Letter Pairs | #Letter Pairs ([[Buchstabenpaare/de|Buchstabenpaare]]) | ||
#Easy as ABCDE Untouch | #Easy as ABCDE Untouch ([[Buchstabensalat ohne Berühren/de|Buchstabensalat ohne Berühren]]) | ||
#Haxa Briquets | #Haxa Briquets (Hexagonalvariante von [[Brikett/de|Brikett]]) | ||
#Pento Corral | #Pento Corral ([[Pentominokoralle/de|Pentominokoralle]]) | ||
===Part 8, Black and White Matrix=== | |||
#Battleships ([[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]]) | |||
#Bosnian Loop ([[Bosnischer Rundweg/de|Bosnischer Rundweg]]) | |||
#Corral ([[Höhle/de|Höhle]]) | |||
#Crazy Pavement ([[Gebiete schwärzen/de|Gebiete schwärzen]]) | |||
#Paint it Black ([[Nonogramm/de|Nonogramm]]) | |||
#Lakes ([[Seen/de|Seen]]) | |||
#Windows ([[Fenster/de|Fenster]]) | |||
#Pento Blokus ([[Diagonal-berührende Pentominos/de|Diagonal-berührende Pentominos]]) | |||
#Pata ([[Pata/de|Pata]]) | |||
#Fill-a-Pix ([[Mosaik/de|Mosaik]]) | |||
#Line-a-Pix ([[Zahlenverbinden/de|Zahlenverbinden]]) | |||
#Heyawake ([[Heyawake/de|Heyawake]]) | |||
===Part 9, Assorted Puzzles=== | |||
#Breakpoints (Variante von [[Abbiegerundweg/de|Abbiegerundweg]]) | |||
#Hashi ([[Hashi/de|Hashi]]) | |||
#Cave ([[Höhle/de|Höhle]]) | |||
#Laser ([[Laser/de|Laser]]) | |||
#Lighthouses ([[Leuchttürme/de|Leuchttürme]]) | |||
#Graffiti Snake (Mischung aus [[Schlange/de|Schlange]] und [[Nonogramm/de|Nonogramm]]) | |||
#Skyscrapers ([[Hochhäuser/de|Hochhäuser]]) | |||
#Sudoku Snail ([[Schneckensudoku/de|Schneckensudoku]]) | |||
#Pentopia ([[Pentopia/de|Pentopia]]) | |||
#Minesweeper ([[Minesweeper/de|Minesweeper]]) | |||
===Part 10, Sprint=== | |||
#Diagonal Dissection (Variante von [[Gedreht/de|Gedreht]]) | |||
===Part 11, Visual Puzzles=== | |||
#Count the shapes (visuelles Rätsel) | |||
#Squares Rotator (visuelles Rätsel) | |||
#Flags (visuelles Rätsel) | |||
#Cog-wheels (visuelles Rätsel) | |||
#Pencils (visuelles Rätsel) | |||
#Buttons (visuelles Rätsel) | |||
#Stripes (visuelles Rätsel) | |||
#Hexagon arrangement (visuelles Rätsel) | |||
#Picture slices (visuelles Rätsel) | |||
#Flat Fit (visuelles Rätsel) | |||
#Build th cubes (visuelles Rätsel) | |||
#Flower Tower (visuelles Rätsel) | |||
===Part 12, The Zodiac=== | |||
#Rat Ripple Effect ([[Hakyuu/de|Hakyuu]]) | |||
#Ox Division ([[Sternteilung/de|Sternteilung]]) | |||
#Tiger Hamle ([[Hamle/de|Hamle]]) | |||
#Rabbit Loopfinder ([[Loopfinder/de|Loopfinder]]) | |||
#Dragon LITSO ([[Tetromino-Zerlegung/de|Tetromino-Zerlegung]]) | |||
#Snake Snake ([[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Horse Pento Office (Variante von [[Türen/de|Türen]]) | |||
#Goat Inner-Two Fences (Variante von [[Rundweg/de|Rundweg]]) | |||
#Monkey Galaxies ([[Galaxien/de|Galaxien]]) | |||
#Rooster Nurikabe Scrabble (Mischung aus [[Inseln/de|Inseln]] und [[Kreuzwortrekonstruktion/de|Kreuzwortrekonstruktion]]) | |||
#Dog Criss-Cross ([[Gitterbastelrätsel/de|Gitterbastelrätsel]] mit Zahlen) | |||
#Pig Wall ([[Mauer/de|Mauer]]) | |||
===Part 13, Weakest Link - Samurai - Team round=== | |||
#Tapa ([[Tapa/de|Tapa]]) | |||
#Star Battle ([[Doppelstern/de|Doppelstern]]) | |||
#Trinaire ([[Trinaire/de|Trinaire]]) | |||
#No Four in a Row ([[Vier gewinnt/de|Vier gewinnt]]) | |||
#Tria 4 ([[Vier Dreiecke/de|Vier Dreiecke]]) | |||
===Part 14, Year of Snake - Team round=== | |||
#Triangle Snake ([[Schlange mit Dreiecken/de|Schlange mit Dreiecken]]) | |||
#Easy as 12345 ([[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]] mit Zahlen) | |||
#Fillomino ([[Fillomino/de|Fillomino]]) | |||
#Skyscrapers ([[Hochhäuser/de|Hochhäuser]]) | |||
#Magic Snail ([[Zahlenspirale/de|Zahlenspirale]]) | |||
#Bosnian Snake ([[Bosnische Schlange/de|Bosnische Schlange]]) | |||
#Tents Snake ([[Zeltplatz-Schlange/de|Zeltplatz-Schlange]]) | |||
#Nurikabe Snake ([[Insel-Schlange/de|Insel-Schlange]]) | |||
#Four Winds Snake ([[Vier Winde-Schlange/de|Vier Winde-Schlange]]) | |||
===Play-offs=== | |||
====Semi Final==== | |||
#Bosnian Snake ([[Bosnische Schlange/de|Bosnische Schlange]]) | |||
#Nurikabe Scrabble (Mischung aus [[Inseln/de|Inseln]] und [[Kreuzwortrekonstruktion/de|Kreuzwortrekonstruktion]]) | |||
#Skyscraper Pentomino ([[Pentomino-Hochhäuser/de|Pentomino-Hochhäuser]]) | |||
#Slalom ([[Slalom/de|Slalom]]) | |||
#The Wall ([[Mauer/de|Mauer]]) | |||
#Ariadne's Thread ([[Ariadnes Faden/de|Ariadnes Faden]]) | |||
#Binaire 0-1 ([[Binär/de|Binär]]) | |||
#Give me a five ([[Jeder fünfte Kreis/de|Jeder fünfte Kreis]]) | |||
#Black and white areas ([[Schwarze und weiße Gebiete/de|Schwarze und weiße Gebiete]]) | |||
#Renban Words ([[Renbanzahlen/de|Renbanzahlen]]) | |||
====Final==== | |||
#Araf ([[Araf/de|Araf]]) | |||
#Digital Numbers ([[Digitalzahlen/de|Digitalzahlen]]) | |||
#Doubled Skyscrapers ([[Doppelhochhäuser/de|Doppelhochhäuser]]) | |||
#Easy as ABCDE Numbered ([[n-view Buchstabensalat/de|n-view Buchstabensalat]]) | |||
#Radar ([[Radar/de|Radar]]) | |||
#Pentomino ([[Pentominosuche/de|Pentominosuche]]) | |||
#Tapa ([[Tapa/de|Tapa]]) | |||
#Capsules ([[Kapseln/de|Kapseln]]) | |||
#Yin and Yang ([[Yin-Yang/de|Yin-Yang]]) | |||
#Kakuro ([[Kakuro/de|Kakuro]]) | |||
[[Kategorie:Meisterschaft/de]] | [[Kategorie:Meisterschaft/de]] |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2017, 18:55 Uhr
In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2013 vorkamen:
Part 1, Welcome to China! - Team round
- Star Battle (Doppelstern)
- LITS (LITS)
- Double back loop (Doppelbesuch)
- Only four digits (Landkarte mit Ziffern statt Buchstaben)
- Yin and Yang (Yin Yang)
- Binaire (Binär)
- Masyu (Masyu)
- Corridors (Korridore)
Part 2, Classic Puzzles
- Nurikabe (Inseln)
- Fences (Rundweg)
- Railroads / Bahnhöfe (Bahnhöfe)
- Thermometers (Thermometer)
- Battleships (Schiffe versenken)
- Radar (Radar)
- Kakuro (Kakuro)
- Domino Halves (Dominohälften)
- Yajilin (Yajilin)
- Sudoku +/-4 (Variante von Sudoku)
Part 3, Digital Puzzles
- Digital Sum Skyscrapers (Variante von Hochhäuser mit Summen)
- Digital Masyu (Variante von Masyu)
- Digital Snail (Variante von Zahlenspirale)
- Digital Paint (Variante von Nonogramm)
- Digital Price Tags (Digitalsumme)
- Digital Mess (Digitalfigurensuche)
- Digital Honey (Variante von Zahlenwabe)
Part 4, Around the world in 80 puzzles - Dutch Delight
- Star Battle (Doppelstern)
- Tents and trees (Zeltlager)
- Easy as ABCDE (Buchstabensalat)
- Crazy Pavement (Gebiete schwärzen)
- Killer Skyscrapers (Killerhochhäuser)
- Thermometers (Thermometer)
- Office (Büro)
- Every Second Straight (Jede zweite Gerade)
- Magnets (Magnetplatten)
- Domino Extra (Domino Extra)
- Gemini Loop (Gemini Loop)
- Blind Spot (Blinder Punkt)
- Masyu Battleships (Masyu-Schiffe versenken)
- Neighbours (Nachbarn)
- Spokes (Speichen)
- Numbered Arrows (Nummernpfeile)
- Pento Fences (Rundweg mit Pentominos)
- Blackout Domino (Blackout Domino)
- Japanese Sums (Japanische Summen)
- Pentomino in the Box (Pentomino in the Box)
Part 5, Around the world in 80 puzzles - Indian Intrique
- Trio Cut (Trio Cut)
- Gapped Kakuro (Gapped Kakuro)
- Nanro (Nanro)
- Railroads / Bahnhöfe (Bahnhöfe)
- PentaSight (Höhlenpentomino)
- Dotted Wall (Gepunktete Wand)
- Curve Data (Kurvenform)
- Skyscraper Pentomino (Pentomino Hochhäuser)
- Toroidal Skyscrapers (Toroidale Hochhäuser)
- Araf (Araf)
- Slalom (Slalom)
- Word Nurikabe (Wortinseln)
- Pipes (Röhren)
- Hidden Words (Wörterversenken)
- Transparent Tapa (Transparentes Tapa)
- Liar Fillomino (Lügner Fillomino)
- Heyawacky (Symmetry) (Variante von Heyawacky)
- True-False Snake (Wahr-Falsch-Schlange)
- Cave (Höhle)
- Country Road (Country Road)
Part 6, Around the world in 80 puzzles - Doubled Decathlon
- Yajilin (Yajilin)
- Doubled Yajilin (Variante von Yajilin)
- Kuromasu (Kuromasu)
- Doubled Kuromasu (Variante von Kuromasu)
- Battleships (Schiffe versenken)
- Doubled Battleships (Variante von Schiffe versenken)
- Tents (Zeltlager)
- Doubled Tents (Variante von Zeltlager)
- Spiral Galaxies (Galaxien)
- Doubled Spiral Galaxies (Variante von Galaxien)
- Criss-Cross (Gitterbastelrätsel)
- Doubled Criss-Cross (Variante von Gitterbastelrätsel)
- Shikaku (Sikaku)
- Doubled Shikaku (Variante von Sikaku)
- Nurikabe (Inseln)
- Doubled Nurikabe (Variante von Inseln)
- TomTom (Tomtom)
- Doubled TomTom (Variante von Tomtom)
- Rolling Maze (Rolllabyrinth)
- Doubled Rolling Maze (Variante von Rolllabyrinth)
Part 7, Around the world in 80 puzzles - Serbian Snacks
- Five Stars (Fünf Sterne)
- Arukone (Arukone)
- Mastermind (Masterword)
- Masyu (Masyu)
- Spokes (Speichen)
- Password Path (Zickzackweg)
- February Math (Februar Mathe)
- Four Snails (Vier Schnecken)
- Domino Hunt (Dominosuche)
- Snake (Schlange)
- Fillomino (Fillomino)
- Odd/Even Tapa (Gerade-Ungerade-Tapa)
- Spiral Galaxies (Galaxien)
- Double Skyscrapers (Doppelte Hochhäuser)
- Regional Snake (Gebietsschlange)
- False Doppelblock (Knapp-Daneben-Variante von Doppelblock)
- Letter Pairs (Buchstabenpaare)
- Easy as ABCDE Untouch (Buchstabensalat ohne Berühren)
- Haxa Briquets (Hexagonalvariante von Brikett)
- Pento Corral (Pentominokoralle)
Part 8, Black and White Matrix
- Battleships (Schiffe versenken)
- Bosnian Loop (Bosnischer Rundweg)
- Corral (Höhle)
- Crazy Pavement (Gebiete schwärzen)
- Paint it Black (Nonogramm)
- Lakes (Seen)
- Windows (Fenster)
- Pento Blokus (Diagonal-berührende Pentominos)
- Pata (Pata)
- Fill-a-Pix (Mosaik)
- Line-a-Pix (Zahlenverbinden)
- Heyawake (Heyawake)
Part 9, Assorted Puzzles
- Breakpoints (Variante von Abbiegerundweg)
- Hashi (Hashi)
- Cave (Höhle)
- Laser (Laser)
- Lighthouses (Leuchttürme)
- Graffiti Snake (Mischung aus Schlange und Nonogramm)
- Skyscrapers (Hochhäuser)
- Sudoku Snail (Schneckensudoku)
- Pentopia (Pentopia)
- Minesweeper (Minesweeper)
Part 10, Sprint
- Diagonal Dissection (Variante von Gedreht)
Part 11, Visual Puzzles
- Count the shapes (visuelles Rätsel)
- Squares Rotator (visuelles Rätsel)
- Flags (visuelles Rätsel)
- Cog-wheels (visuelles Rätsel)
- Pencils (visuelles Rätsel)
- Buttons (visuelles Rätsel)
- Stripes (visuelles Rätsel)
- Hexagon arrangement (visuelles Rätsel)
- Picture slices (visuelles Rätsel)
- Flat Fit (visuelles Rätsel)
- Build th cubes (visuelles Rätsel)
- Flower Tower (visuelles Rätsel)
Part 12, The Zodiac
- Rat Ripple Effect (Hakyuu)
- Ox Division (Sternteilung)
- Tiger Hamle (Hamle)
- Rabbit Loopfinder (Loopfinder)
- Dragon LITSO (Tetromino-Zerlegung)
- Snake Snake (Schlange)
- Horse Pento Office (Variante von Türen)
- Goat Inner-Two Fences (Variante von Rundweg)
- Monkey Galaxies (Galaxien)
- Rooster Nurikabe Scrabble (Mischung aus Inseln und Kreuzwortrekonstruktion)
- Dog Criss-Cross (Gitterbastelrätsel mit Zahlen)
- Pig Wall (Mauer)
Part 13, Weakest Link - Samurai - Team round
- Tapa (Tapa)
- Star Battle (Doppelstern)
- Trinaire (Trinaire)
- No Four in a Row (Vier gewinnt)
- Tria 4 (Vier Dreiecke)
Part 14, Year of Snake - Team round
- Triangle Snake (Schlange mit Dreiecken)
- Easy as 12345 (Buchstabensalat mit Zahlen)
- Fillomino (Fillomino)
- Skyscrapers (Hochhäuser)
- Magic Snail (Zahlenspirale)
- Bosnian Snake (Bosnische Schlange)
- Tents Snake (Zeltplatz-Schlange)
- Nurikabe Snake (Insel-Schlange)
- Four Winds Snake (Vier Winde-Schlange)
Play-offs
Semi Final
- Bosnian Snake (Bosnische Schlange)
- Nurikabe Scrabble (Mischung aus Inseln und Kreuzwortrekonstruktion)
- Skyscraper Pentomino (Pentomino-Hochhäuser)
- Slalom (Slalom)
- The Wall (Mauer)
- Ariadne's Thread (Ariadnes Faden)
- Binaire 0-1 (Binär)
- Give me a five (Jeder fünfte Kreis)
- Black and white areas (Schwarze und weiße Gebiete)
- Renban Words (Renbanzahlen)
Final
- Araf (Araf)
- Digital Numbers (Digitalzahlen)
- Doubled Skyscrapers (Doppelhochhäuser)
- Easy as ABCDE Numbered (n-view Buchstabensalat)
- Radar (Radar)
- Pentomino (Pentominosuche)
- Tapa (Tapa)
- Capsules (Kapseln)
- Yin and Yang (Yin-Yang)
- Kakuro (Kakuro)
Seiten in der Kategorie „WPC-2013/de“
Folgende 54 Seiten sind in dieser Kategorie, von 54 insgesamt.