Kategorie:WPC-2011/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2011 vorkamen: ''noch nicht bekannt'' Kategorie:Meisterschaft/de“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(33 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2011 vorkamen: | In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2011 vorkamen: | ||
'' | ===Round 1, individual, In memoriam=== | ||
#Honey Seven ([[Siebenerwabe/de|Siebenerwabe]]) | |||
#Coins ([[Münzen/de|Münzen]]) | |||
#Fifty-fifty ([[Fifty-fifty/de|Fifty-fifty]]) | |||
#Streets ([[Straßen/de|Straßen]]) | |||
#ABC-connection ([[Arukone/de|Arukone]]) | |||
#Russian number puzzle ([[Gummibänder/de|Gummibänder]]) | |||
#Paint in triangles (Dreiecksvariante von [[Nonogramm/de|Nonogramm]]) | |||
===Round 2, individual, Assorted Puzzles=== | |||
#Battleship ([[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]]) | |||
#Bank notes ([[Banknoten/de|Banknoten]]) | |||
#Thermometres ([[Thermometer/de|Thermometer]]) | |||
#Skyscrapers varia (Variante von [[Hochhäuser/de|Hochhäuser]]) | |||
#LITS ([[LITS/de|LITS]]) | |||
#Tria 6 ([[Sechserwabe/de|Sechserwabe]]) | |||
#Circular Reasoning ([[L-Zerlegung/de|L-Zerlegung]]) | |||
#Hexa loop ([[Rundweg (hexagonal)/de|Rundweg (hexagonal)]]) | |||
#Invasion ([[Invasion/de|Invasion]]) | |||
#Rectangles ([[Rechtecke/de|Rechtecke]]) | |||
#Division (Variante von [[Gedreht/de|Gedreht]]) | |||
#Total Rising ([[Wachstum/de|Wachstum]]) | |||
#No four in a row ([[Vier gewinnt/de|Vier gewinnt]]) | |||
#Cave ([[Höhle/de|Höhle]]) | |||
#From 1 To 25 ([[Magisches Quadrat - Minimax/de|Magisches Quadrat - Minimax]]) | |||
===Round 3, individual, Cows=== | |||
#Classic cows ([[Doppelstern/de|Doppelstern]]) | |||
#Hexa cows (Hexagonalvariante von [[Doppelstern/de|Doppelstern]]) | |||
#Cows and bulls (Variante von [[Doppelstern/de|Doppelstern]]) | |||
#Knights (Variante von [[Doppelstern/de|Doppelstern]]) | |||
#Cows on the cube (Variante von [[Doppelstern/de|Doppelstern]]) | |||
#Moving cows (Variante von [[Doppelstern/de|Doppelstern]]) | |||
#Small regions (Variante von [[Doppelstern/de|Doppelstern]]) | |||
===Round 4, individual, Borderless=== | |||
#Borderless Loop (Variante von [[Loop/de|Loop]]) | |||
#Borderless Skyscrapers (Variante von [[Hochhäuser/de|Hochhäuser]]) | |||
#Borderless Islands (Variante von [[Radar/de|Radar]]) | |||
#Easy as ABCD - Borderless (Variante von [[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]]) | |||
#Borderless Snake (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Borderless Coral (Variante von [[Koralle/de|Koralle]]) | |||
#Paint it Black - Borderless (Variante von [[Nonogramm/de|Nonogramm]]) | |||
===Round 5, individual, Evergreens=== | |||
#Half dominoes ([[Halbe Domino/de|Halbe Domino]]) | |||
#Nurikabe ([[Inseln/de|Inseln]]) | |||
#Open Office ([[Türen/de|Türen]]) | |||
#Japanese Arrows ([[Nummernpfeile/de|Nummernpfeile]]) | |||
#Japanese sums ([[Japanische Summen/de|Japanische Summen]]) | |||
#Four winds ([[Vier Winde/de|Vier Winde]]) | |||
#Arrows ([[Pfeile/de|Pfeile]]) | |||
#Increasing distance ([[Wachsende Distanzen/de|Wachsende Distanzen]]) | |||
#Heyawake ([[Heyawake/de|Heyawake]]) | |||
#Mastermind (Variante von [[Masterword/de|Masterword]]) | |||
#Skyscrapers ([[Hochhäuser mit Leerfeldern/de|Hochhäuser mit Leerfeldern]]) | |||
#Fences ([[Rundweg/de|Rundweg]]) | |||
#Anglers ([[Angler/de|Angler]]) | |||
#Wordsearch ([[Wortsuche/de|Wortsuche]]) | |||
#Scrabble ([[Kreuzworteinbaurätsel/de|Kreuzworteinbaurätsel]]) | |||
#Magic snail ([[Magische Spirale/de|Magische Spirale]]) | |||
===Round 6, team, Board games=== | |||
''Es sind derzeit keine detailierten Informationen zu dieser Runde bekannt'' | |||
===Round 7, team, Naval puzzles=== | |||
Die Rätsel dieser Runde bilden einen "Opposite Weakest Link", bei dem das Team ein großes Rätsel lösen muss, und einzelne Teilnehmer kleiner Rätsel lösen können um weitere Informationen zum großen Rätsel zu erhalten. | |||
#Islands ([[Radar/de|Radar]]) | |||
#Lighthouses ([[Leuchttürme/de|Leuchttürme]]) | |||
#Snake ([[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Anglers ([[Angler/de|Angler]]) | |||
===Round 8, individual, Screentest=== | |||
''Es sind derzeit keine detailierten Informationen zu dieser Runde bekannt'' | |||
===Round 9, individual, Sprint=== | |||
#Ariadne's threads ([[Ariadnes Faden/de|Ariadnes Faden]]) | |||
#ABC-connection ([[Arukone/de|Arukone]]) | |||
#Fragmented loop ([[Loop/de|Loop]]) | |||
#Shikaku ([[Sikaku/de|Sikaku]]) | |||
#Yajilin ([[Yajilin/de|Yajilin]]) | |||
===Round 10, individual, Divide and conquer=== | |||
#Divide and conquer ([[Teile und Herrsche/de|Teile und Herrsche]]) | |||
===Round 11, individual, Magic 11=== | |||
#Loopfinder ([[Loopfinder/de|Loopfinder]]) | |||
#Football Match ([[Football Match/de|Football Match]]) | |||
#Tapa ([[Tapa/de|Tapa]]) | |||
#Triple Minesweeper (Variation von [[Minesweeper/de|Minesweeper]]) | |||
#Dissection ([[Gedreht/de|Gedreht]]) | |||
#Anglers ([[Angler/de|Angler]]) | |||
#Magic Math ([[Rechenquadrat/de|Rechenquadrat]]) | |||
#Nurikabe ([[Inseln/de|Inseln]]) | |||
#Balance ([[Waage/de|Waage]]) | |||
#Multiples Kakuro (Variante von [[Kakuro/de|Kakuro]]) | |||
#XI Snake (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
===Round 12, individual, Hungaricum=== | |||
#Easy as second hexa (Variante von [[Buchstabensalat hexagonal/de|Buchstabensalat hexagonal]]) | |||
#Way out ([[Weg nach draußen/de|Weg nach draußen]]) | |||
#Dotted Snake ([[Gepunktete Schlange/de|Gepunktete Schlange]]) | |||
#Card Sequences ([[Kartensequenzen/de|Kartensequenzen]]) | |||
#Honey islands ([[Honiginseln/de|Honiginseln]]) | |||
#Tiger in the woods ([[Tiger in the woods/de|Tiger in the woods]]) | |||
#Queens' Park (Variante von [[Damenplatzierung/de|Damenplatzierung]]) | |||
#Sea serpent (Variante von [[Mäander/de|Mäander]]) | |||
#Hungarian Pentomino (Variante von [[Pentominoplatzierung/de|Pentominoplatzierung]]) | |||
#Populations (Hexagonalversion von [[Bevölkerung/de|Bevölkerung]]) | |||
#Swimming Dominoes ([[Schwimmende Domino/de|Schwimmende Domino]]) | |||
#Coral finder ([[Koralle/de|Koralle]]) | |||
#Plus-minus ([[Plusminus/de|Plusminus]]) | |||
#Password Path ([[Zickzackweg/de|Zickzackweg]]) | |||
#S-Policy ([[S-Policy/de|S-Policy]]) | |||
#Tria Skyscrapers (Dreiecksversion von [[Hochhäuser/de|Hochhäuser]]) | |||
#Windows ([[Windows/de|Windows]]) | |||
===Round 13, individual, Innovative=== | |||
#Hexa Tents (Hexagonalversion von [[Zeltlager/de|Zeltlager]]) | |||
#Hexa H2O (Hexagonalversion von [[H2O/de|H2O]] | |||
#Master Trio ([[Master Trio/de|Master Trio]]) | |||
#Pointing at the Crowd ([[Maxzeiger/de|Maxzeiger]]) | |||
#Japanese Number Castle (Variante von [[Nonogramm/de|Nonogramm]]) | |||
#ABC snake ([[Buchstabensalatschlange/de|Buchstabensalatschlange]]) | |||
#Hungarian Tapa ([[Ungarisches Tapa/de|Ungarisches Tapa]]) | |||
#Pentopia ([[Pentopia/de|Pentopia]]) | |||
#Sudoku Snail ([[Magische Sudoku Spirale/de|Magische Sudoku Spirale]]) | |||
#First Seen Coral (Variante von [[Koralle/de|Koralle]]) | |||
#False Skyscrapers (Variante von [[Hochhäuser/de|Hochhäuser]]) | |||
#Similar dissection (Variante von [[Gedreht/de|Gedreht]]) | |||
#Afternoon skyscrapers (Variante von [[Hochhäuser/de|Hochhäuser]]) | |||
===Round 14, individual, Best of=== | |||
Diese Runde besteht nur aus Rätselarten, die bereits in der Anleitung vorkamen. | |||
===Round 15, team, Wrong puzzles!=== | |||
Die Rätsel dieser Runde sind alle fehlerhaft und müssen durch vorgegebene 4x4-Plättchen korrigiert werden. | |||
#Minesweeper Pento ([[Pentomino-Minesweeper/de|Pentomino-Minesweeper]]) | |||
#Product Skyscrapers (Variante von [[Hochhäuser/de|Hochhäuser]]) | |||
#Tapa restoration (Variante von [[Tapa/de|Tapa]]) | |||
#Battleships and Lighthouses (Mischung aus [[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]] und [[Leuchttürme/de|Leuchttürme]]) | |||
#Nurikabe ([[Inseln/de|Inseln]]) | |||
#Arrows (Variante von [[Pfeile/de|Pfeile]]) | |||
#Fillomino ([[Fillomino/de|Fillomino]]) | |||
#Tren ([[Tren/de|Tren]]) | |||
===Final=== | |||
#No four in a row ([[Vier gewinnt/de|Vier gewinnt]]) | |||
#Battleship ([[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]]) | |||
#Pointing at the Crowd ([[Maxzeiger/de|Maxzeiger]]) | |||
#Cows on the cube (Variante von [[Doppelstern/de|Doppelstern]]) | |||
#Paint it Black - Borderless (Variante von [[Nonogramm/de|Nonogramm]]) | |||
#Hungarian Pentomino (Variante von [[Pentominoplatzierung/de|Pentominoplatzierung]]) | |||
#Coins ([[Münzen/de|Münzen]]) | |||
#Divide and conquer ([[Teile und herrsche/de|Teile und herrsche]]) | |||
#Password Path ([[Zickzackweg/de|Zickzackweg]]) | |||
[[Kategorie:Meisterschaft/de]] | [[Kategorie:Meisterschaft/de]] |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2017, 18:54 Uhr
In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2011 vorkamen:
Round 1, individual, In memoriam
- Honey Seven (Siebenerwabe)
- Coins (Münzen)
- Fifty-fifty (Fifty-fifty)
- Streets (Straßen)
- ABC-connection (Arukone)
- Russian number puzzle (Gummibänder)
- Paint in triangles (Dreiecksvariante von Nonogramm)
Round 2, individual, Assorted Puzzles
- Battleship (Schiffe versenken)
- Bank notes (Banknoten)
- Thermometres (Thermometer)
- Skyscrapers varia (Variante von Hochhäuser)
- LITS (LITS)
- Tria 6 (Sechserwabe)
- Circular Reasoning (L-Zerlegung)
- Hexa loop (Rundweg (hexagonal))
- Invasion (Invasion)
- Rectangles (Rechtecke)
- Division (Variante von Gedreht)
- Total Rising (Wachstum)
- No four in a row (Vier gewinnt)
- Cave (Höhle)
- From 1 To 25 (Magisches Quadrat - Minimax)
Round 3, individual, Cows
- Classic cows (Doppelstern)
- Hexa cows (Hexagonalvariante von Doppelstern)
- Cows and bulls (Variante von Doppelstern)
- Knights (Variante von Doppelstern)
- Cows on the cube (Variante von Doppelstern)
- Moving cows (Variante von Doppelstern)
- Small regions (Variante von Doppelstern)
Round 4, individual, Borderless
- Borderless Loop (Variante von Loop)
- Borderless Skyscrapers (Variante von Hochhäuser)
- Borderless Islands (Variante von Radar)
- Easy as ABCD - Borderless (Variante von Buchstabensalat)
- Borderless Snake (Variante von Schlange)
- Borderless Coral (Variante von Koralle)
- Paint it Black - Borderless (Variante von Nonogramm)
Round 5, individual, Evergreens
- Half dominoes (Halbe Domino)
- Nurikabe (Inseln)
- Open Office (Türen)
- Japanese Arrows (Nummernpfeile)
- Japanese sums (Japanische Summen)
- Four winds (Vier Winde)
- Arrows (Pfeile)
- Increasing distance (Wachsende Distanzen)
- Heyawake (Heyawake)
- Mastermind (Variante von Masterword)
- Skyscrapers (Hochhäuser mit Leerfeldern)
- Fences (Rundweg)
- Anglers (Angler)
- Wordsearch (Wortsuche)
- Scrabble (Kreuzworteinbaurätsel)
- Magic snail (Magische Spirale)
Round 6, team, Board games
Es sind derzeit keine detailierten Informationen zu dieser Runde bekannt
Die Rätsel dieser Runde bilden einen "Opposite Weakest Link", bei dem das Team ein großes Rätsel lösen muss, und einzelne Teilnehmer kleiner Rätsel lösen können um weitere Informationen zum großen Rätsel zu erhalten.
- Islands (Radar)
- Lighthouses (Leuchttürme)
- Snake (Schlange)
- Anglers (Angler)
Round 8, individual, Screentest
Es sind derzeit keine detailierten Informationen zu dieser Runde bekannt
Round 9, individual, Sprint
- Ariadne's threads (Ariadnes Faden)
- ABC-connection (Arukone)
- Fragmented loop (Loop)
- Shikaku (Sikaku)
- Yajilin (Yajilin)
Round 10, individual, Divide and conquer
- Divide and conquer (Teile und Herrsche)
Round 11, individual, Magic 11
- Loopfinder (Loopfinder)
- Football Match (Football Match)
- Tapa (Tapa)
- Triple Minesweeper (Variation von Minesweeper)
- Dissection (Gedreht)
- Anglers (Angler)
- Magic Math (Rechenquadrat)
- Nurikabe (Inseln)
- Balance (Waage)
- Multiples Kakuro (Variante von Kakuro)
- XI Snake (Variante von Schlange)
Round 12, individual, Hungaricum
- Easy as second hexa (Variante von Buchstabensalat hexagonal)
- Way out (Weg nach draußen)
- Dotted Snake (Gepunktete Schlange)
- Card Sequences (Kartensequenzen)
- Honey islands (Honiginseln)
- Tiger in the woods (Tiger in the woods)
- Queens' Park (Variante von Damenplatzierung)
- Sea serpent (Variante von Mäander)
- Hungarian Pentomino (Variante von Pentominoplatzierung)
- Populations (Hexagonalversion von Bevölkerung)
- Swimming Dominoes (Schwimmende Domino)
- Coral finder (Koralle)
- Plus-minus (Plusminus)
- Password Path (Zickzackweg)
- S-Policy (S-Policy)
- Tria Skyscrapers (Dreiecksversion von Hochhäuser)
- Windows (Windows)
Round 13, individual, Innovative
- Hexa Tents (Hexagonalversion von Zeltlager)
- Hexa H2O (Hexagonalversion von H2O
- Master Trio (Master Trio)
- Pointing at the Crowd (Maxzeiger)
- Japanese Number Castle (Variante von Nonogramm)
- ABC snake (Buchstabensalatschlange)
- Hungarian Tapa (Ungarisches Tapa)
- Pentopia (Pentopia)
- Sudoku Snail (Magische Sudoku Spirale)
- First Seen Coral (Variante von Koralle)
- False Skyscrapers (Variante von Hochhäuser)
- Similar dissection (Variante von Gedreht)
- Afternoon skyscrapers (Variante von Hochhäuser)
Round 14, individual, Best of
Diese Runde besteht nur aus Rätselarten, die bereits in der Anleitung vorkamen.
Round 15, team, Wrong puzzles!
Die Rätsel dieser Runde sind alle fehlerhaft und müssen durch vorgegebene 4x4-Plättchen korrigiert werden.
- Minesweeper Pento (Pentomino-Minesweeper)
- Product Skyscrapers (Variante von Hochhäuser)
- Tapa restoration (Variante von Tapa)
- Battleships and Lighthouses (Mischung aus Schiffe versenken und Leuchttürme)
- Nurikabe (Inseln)
- Arrows (Variante von Pfeile)
- Fillomino (Fillomino)
- Tren (Tren)
Final
- No four in a row (Vier gewinnt)
- Battleship (Schiffe versenken)
- Pointing at the Crowd (Maxzeiger)
- Cows on the cube (Variante von Doppelstern)
- Paint it Black - Borderless (Variante von Nonogramm)
- Hungarian Pentomino (Variante von Pentominoplatzierung)
- Coins (Münzen)
- Divide and conquer (Teile und herrsche)
- Password Path (Zickzackweg)
Seiten in der Kategorie „WPC-2011/de“
Folgende 38 Seiten sind in dieser Kategorie, von 38 insgesamt.