Outside-Kropki/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|outside-kropki}} ''Verschieben Sie als erstes die Kreise vom Rand in das Rätselgitter, ohne dabei die Reihenfolge zu verändern. Löse…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Quadrate | |||
| Art = Outside-Kropki | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2016, 12:35 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Outside-Kropki |
Anleitung
Verschieben Sie als erstes die Kreise vom Rand in das Rätselgitter, ohne dabei die Reihenfolge zu verändern. Lösen Sie dann das so entstandene Kropki: Tragen Sie Zahlen von 1 bis 4 so in das Diagramm ein, dass jede Zahl in jeder Zeile und jeder Spalte genau einmal vorkommt. Befindet sich zwischen zwei Feldern ein schwarzer Kreis, so muss eine der beiden Zahlen in diesen Feldern genau das Doppelte der anderen sein. Ein weißer Kreis hingegen bedeutet, dass eine der beiden Zahlen in diesen Feldern genau um eins größer sein muss als die andere. Befindet sich kein Kreis zwischen zwei Feldern, so darf keine der beiden Eigenschaften zutreffen.