Dominofigur/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[[Kategorie:Deutschland-1997/de]] | [[Kategorie:Deutschland-1997/de]] | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1998/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1998/de]] | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1999/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1999/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2002/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2002/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2002/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2002/de]] | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
[[Kategorie:WPC-2012/de]] | [[Kategorie:WPC-2012/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | ||
[[Kategorie:WPC-2015/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2016, 12:35 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Gitterlose Füllrätsel |
Gattung: | Füllrätsel ohne Abzählen |
Art: | Dominofigur |
Anleitung
Tragen Sie die Dominosteine von 1-1 bis 4-4 so in das Diagramm ein, dass jeder Dominostein genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben an, welche Zahlen in der entsprechenden Zeile oder Spalte vorkommen müssen und dürfen. In den Feldern, an denen sich zwei Dominosteine berühren, müssen die selben Zahlen stehen.
Kategorien:
- Dominofigur (Art)/de
- Haupträtselart/de
- Deutschland-1996/de
- Qualifikation-Deutschland-1997/de
- Deutschland-1997/de
- Qualifikation-Deutschland-1998/de
- Qualifikation-Deutschland-1999/de
- Deutschland-1999/de
- Qualifikation-Deutschland-2002/de
- Deutschland-2002/de
- Deutschland-2006/de
- Deutschland-2012/de
- WPC-2012/de
- Deutschland-2013/de
- WPC-2015/de
- WPC-2016/de