Kategorie:WPC-2015/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Round 1: Welcome=== | ===Round 1: Welcome=== | ||
#Simple Loop ([[Einfacher Loop/de|Einfacher Loop]]) | #Simple Loop ([[Einfacher Loop/de|Einfacher Loop]] auf dem Möbiusband) | ||
#Minesweeper ([[Minesweeper (ohne Minenanzahl)/de|Minesweeper (ohne Minenanzahl)]]) | #Minesweeper ([[Minesweeper (ohne Minenanzahl)/de|Minesweeper (ohne Minenanzahl)]] auf dem Möbiusband) | ||
#Tents ([[Zeltlager/de|Zeltlager]]) | #Tents ([[Zeltlager/de|Zeltlager]] auf dem Möbiusband) | ||
#Tapa ([[Tapa/de|Tapa]]) | #Tapa ([[Tapa/de|Tapa]] auf dem Möbiusband) | ||
#Fillomino ([[Fillomino/de|Fillomino]]) | #Fillomino ([[Fillomino/de|Fillomino]] auf dem Möbiusband) | ||
#Different Neighbors ([[Landkarte/de|Landkarte]]) | #Different Neighbors ([[Landkarte/de|Landkarte]] auf dem Möbiusband) | ||
===Round 2: Classics=== | ===Round 2: Classics=== | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
===Round 3: Latin Squares=== | ===Round 3: Latin Squares=== | ||
#Easy as ABCD | #Easy as ABCD ([[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]]) | ||
#Ayda | #Ayda ([[Ayda/de|Ayda]]) | ||
#Fuzuli | #Fuzuli ([[Fuzuli/de|Fuzuli]]) | ||
#Skyscrapers | #Skyscrapers ([[Hochhäuser/de|Hochhäuser]]) | ||
#Product Skyscrapers | #Product Skyscrapers ([[Produkt-Hochhäuser/de|Produkt-Hochhäuser]]) | ||
#Encrypted Skyscrapers | #Encrypted Skyscrapers ([[Hochhäuser (krypto)/de|Hochhäuser (krypto)]]) | ||
#Rollercoaster | #Rollercoaster ([[Rollercoaster/de|Rollercoaster]]) | ||
#Doppelblock | #Doppelblock ([[Doppelblock/de|Doppelblock]]) | ||
#Chaos | #Chaos ([[Chaos/de|Chaos]]) | ||
#No Four in a Row | #No Four in a Row ([[Vier gewinnt/de|Vier gewinnt]]) | ||
#Encrypted Square | #Encrypted Square ([[Kryptische Sequenzen/de|Kryptische Sequenzen]]) | ||
#Coriolis | #Coriolis ([[Coriolis/de|Coriolis]]) | ||
#Kropki | #Kropki ([[Kropki/de|Kropki]]) | ||
#2D Magic | #2D Magic ([[2D Magic/de|2D Magic]]) | ||
===Round 4: Pathfinder=== | ===Round 4: Pathfinder=== | ||
#Missing Corners | #Missing Corners ([[Loop mit fehlenden Ecken/de|Loop mit fehlenden Ecken]]) | ||
#Alternating Loop | #Alternating Loop ([[Alternierende Loop/de|Alternierender Loop]]) | ||
#Diagonal Loop | #Diagonal Loop ([[Diagonaler Eckenrundweg/de|Diagonaler Eckenrundweg]]) | ||
#Double | #Double ([[Eckenweg/de|Eckenweg]]) | ||
#Worms | #Worms ([[Schlangengrube (Schwarzfelder)/de|Schlangengrube (Schwarzfelder)]]) | ||
#Dotted Snake | #Dotted Snake ([[Gepunktete Schlange/de|Gepunktete Schlange]]) | ||
#Striped Snake | #Striped Snake ([[Gestreifte Schlange/de|Gestreifte Schlange]]) | ||
#Polygraph | #Polygraph ([[Außen-Invers-Rundweg/de|Außen-Invers-Rundweg]]) | ||
#Sheep and Wolves | #Sheep and Wolves ([[Rundweg mit Schafen und Wölfen/de|Rundweg mit Schafen und Wölfen]]) | ||
#Missing Labyrinth | #Missing Labyrinth ([[Nonogramm-Pfad/de|Nonogramm-Pfad]]) | ||
#Word Connection | #Word Connection ([[Wortverbinden/de|Wortverbinden]]) | ||
#Traffic Sign Maze | #Traffic Sign Maze ([[Pfad mit Verkehrsschildern/de|Pfad mit Verkehrsschildern]]) | ||
#Cave | #Cave ([[Höhle/de|Höhle]]) | ||
#Crossing Lines | #Crossing Lines ([[Doppellaser/de|Doppellaser]]) | ||
===Round 5: Hybrids=== | ===Round 5: Hybrids=== | ||
#Japanese Railways | #Japanese Railways ([[Japanische Bahnhöfe/de|Japanische Bahnhöfe]]) | ||
#Coral Magnets | #Coral Magnets ([[Magnet-Koralle/de|Magnet-Koralle]]) | ||
#Easy as Tapa | #Easy as Tapa ([[Tapa-Salat/de|Tapa-Salat]]) | ||
#Snake in the Naval Forest | #Snake in the Naval Forest (Schiff-Schlangen-Zeltlager/de|Schiff-Schlangen-Zeltlager]]) | ||
#Sudoku-Battleships | #Sudoku-Battleships ([[Schiffs-Sudoku/de|Schiffs-Sudoku]]) | ||
#Easy as Tripod | #Easy as Tripod ([[Abzweigungs-Salat/de|Abzweigungs-Salat]]) | ||
#Easy as ABCD123 | #Easy as ABCD123 ([[Doppelsalat/de|Doppelsalat]]) | ||
#Masyu Pentamino | #Masyu Pentamino ([[Pentomino-Masyu/de|Pentomino-Masyu]]) | ||
===Round 6: Poker Battle=== | ===Round 6: Poker Battle=== | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
#Loop ([[Anti-Memory-Loop/de|Anti-Memory-Loop]]) | #Loop ([[Anti-Memory-Loop/de|Anti-Memory-Loop]]) | ||
#Sudoku ([[Sudoku | #Sudoku ([[Sudoku/de|Sudoku]] mit Zusatzbedingung) | ||
#Ripple Effect ([[Hakyuu/de|Hakyuu]] mit Zusatzbedingung) | #Ripple Effect ([[Hakyuu/de|Hakyuu]] mit Zusatzbedingung) | ||
#Magic Summer ([[Magische Summen/de|Magische Summen]] mit Zusatzbedingung) | #Magic Summer ([[Magische Summen/de|Magische Summen]] mit Zusatzbedingung) | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
===Round 10: Something different=== | ===Round 10: Something different=== | ||
#Parity | #Parity ([[Paritäten/de|Paritäten]]) | ||
#Numbered Rooms | #Numbered Rooms ([[Rand-Navi-Quadrat/de|Rand-Navi-Quadrat]]) | ||
# | #Trio Cut ([[Zerlegte Triomino/de|Zerlegte Triomino]]) | ||
#Scissors | #Scissors ([[Scheren/de|Scheren]]) | ||
#Checkerboard | #Checkerboard ([[Damebrett/de|Damebrett]]) | ||
#Mars and Venus | #Mars and Venus ([[Mars und Venus/de|Mars und Venus]]) | ||
#Pentargets | #Pentargets ([[Pentoziele/de|Pentoziele]]) | ||
#Open Space | #Open Space ([[Distanzkuromasu/de|Distanzkuromasu]]) | ||
#Cards | #Cards ([[Karten-Nonogramm/de|Kartennonogramm]]) | ||
#Pata | #Pata ([[Pata/de|Pata]]) | ||
#Indirect Arrows | #Indirect Arrows ([[Indirekte Pfeile/de|Indirekte Pfeile]]) | ||
# | #Pent it Black ([[Inverses Pentomino-Nonogramm/de|Inverses Pentomino-Nonogramm]]) | ||
#XO Sets | #XO Sets ([[XO-Sets/de|XO-Sets]]) | ||
#Tetracross | #Tetracross ([[Tetromino-Buchstaben-Nonogramm/de|Tetromino-Buchstaben-Nonogramm]]) | ||
#Anti-Letter Tetromino | #Anti-Letter Tetromino ([[Anti-Buchstaben-Tetrominozerlegung/de|Anti-Buchstaben-Tetrominozerlegung]]) | ||
#Tetromino Division | #Tetromino Division ([[Tetrominozerlegung mit unterschiedlicher Nachbarschaft/de|Tetrominozerlegung mit unterschiedlicher Nachbarschaft]]) | ||
#Nearest Tetromino | #Nearest Tetromino ([[Tetromino-Salat/de|Tetromino-Salat]]) | ||
#Coral Maximum | #Coral Maximum ([[Maximum-Koralle/de|Maximum-Koralle]]) | ||
#Dotted Coral | #Dotted Coral ([[Koralle mit Markierungen/de|Koralle mit Markierungen]]) | ||
#Island Tapa | #Island Tapa ([[Insel-Tapa/de|Insel-Tapa]]) | ||
===Round 11: Sprint=== | ===Round 11: Sprint=== | ||
#Hexaislands | #Hexaislands ([[Hex-Inseln/de|Hex-Inseln]]) | ||
# | #LI-Loop ([[LI-Loop/de|LI-Loop]]) | ||
#Product Skyscrapers | #Product Skyscrapers ([[Produkt-Hochhäuser/de|Produkt-Hochhäuser]]) | ||
#Simple Loop | #Simple Loop ([[Einfacher Loop/de|Einfacher Loop]]) | ||
#Different Neighbors | #Different Neighbors ([[Landkarte/de|Landkarte]]) | ||
#Follow the Checkpoints | #Follow the Checkpoints ([[Aufsteigender Pfad/de|Aufsteigender Pfad]]) | ||
#Encrypted Skyscrapers | #Encrypted Skyscrapers ([[Hochhäuser (krypto)/de|Hochhäuser]]) | ||
#Tetroscope | #Tetroscope ([[Tetroscope/de|Tetroscope]]) | ||
#Masyu | #Masyu ([[Masyu/de|Masyu]]) | ||
#Diamond Mine | #Diamond Mine ([[Diamanten-Pfad/de|Diamanten-Pfad]]) | ||
#Gas Station | #Gas Station ([[Tankstellen/de|Tankstellen]]) | ||
#Two Circles | #Two Circles ([[Zwei Kreise/de|Zwei Kreise]]) | ||
#Nurikabe | #Nurikabe ([[Inseln/de|Inseln]]) | ||
#Puzzle Knight | #Puzzle Knight ([[Rätsel-Springer/de|Rätsel-Springer]]) | ||
#Encrypted Square | #Encrypted Square ([[Kryptische Sequenz/de|Kryptische Sequenz]]) | ||
#Fuzuli | #Fuzuli ([[Fuzuli/de|Fuzuli]]) | ||
#Every Second Turn | #Every Second Turn ([[Zwischenknick/de|Zwischenknick]]) | ||
#Yajilin | #Yajilin ([[Yajilin/de|Yajilin]]) | ||
===Round 12: Tought Puzzles=== | ===Round 12: Tought Puzzles=== | ||
#Pentamino in Half | #Pentamino in Half ([[Pentomino-Doppel/de|Pentomino-Doppel]]) | ||
#Domino Castle | #Domino Castle ([[Dominofigur/de|Dominofigur]]) | ||
#Different Neighbors | #Different Neighbors ([[Landkarte/de|Landkarte]]) | ||
#Magnets | #Magnets ([[Magnetplatten/de|Magnetplatten]]) | ||
#Coriolis | #Coriolis ([[Coriolis/de|Coriolis]]) | ||
#Hula-Hoop | #Hula-Hoop ([[Hulahoop/de|Hulahoop]]) | ||
#Unequal Star Battle | #Unequal Star Battle ([[Ungleich-Doppelstern/de|Ungleich-Doppelstern]]) | ||
#Rectangles | #Rectangles ([[Sikaku mit Abstand/de|Sikaku mit Abstand]]) | ||
#Yajilin | #Yajilin ([[Yajilin/de|Yajilin]]) | ||
#Gapped Kakuro | #Gapped Kakuro ([[Kakuro mit Lücken/de|Kakuro mit Lücken]]) | ||
===Round 13: Domino Yin-Yang (TEAM)=== | ===Round 13: Domino Yin-Yang (TEAM)=== |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2016, 18:11 Uhr
In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2015 vorkamen:
Round 1: Welcome
- Simple Loop (Einfacher Loop auf dem Möbiusband)
- Minesweeper (Minesweeper (ohne Minenanzahl) auf dem Möbiusband)
- Tents (Zeltlager auf dem Möbiusband)
- Tapa (Tapa auf dem Möbiusband)
- Fillomino (Fillomino auf dem Möbiusband)
- Different Neighbors (Landkarte auf dem Möbiusband)
Round 2: Classics
- Magnets (Magnetplatten)
- Clouds (Radar)
- Triangular Minesweeper (Dreiecke)
- Arrows (Pfeile)
- Hitori (Hitori)
- Hexaislands (Hex-Inseln)
- Snake (Schlange)
- Coral (Koralle)
- Heyawake (Heyawake)
- Star Battle (Doppelstern)
- Slitherlink (Rundweg)
- Yajilin (Yajilin)
Round 3: Latin Squares
- Easy as ABCD (Buchstabensalat)
- Ayda (Ayda)
- Fuzuli (Fuzuli)
- Skyscrapers (Hochhäuser)
- Product Skyscrapers (Produkt-Hochhäuser)
- Encrypted Skyscrapers (Hochhäuser (krypto))
- Rollercoaster (Rollercoaster)
- Doppelblock (Doppelblock)
- Chaos (Chaos)
- No Four in a Row (Vier gewinnt)
- Encrypted Square (Kryptische Sequenzen)
- Coriolis (Coriolis)
- Kropki (Kropki)
- 2D Magic (2D Magic)
Round 4: Pathfinder
- Missing Corners (Loop mit fehlenden Ecken)
- Alternating Loop (Alternierender Loop)
- Diagonal Loop (Diagonaler Eckenrundweg)
- Double (Eckenweg)
- Worms (Schlangengrube (Schwarzfelder))
- Dotted Snake (Gepunktete Schlange)
- Striped Snake (Gestreifte Schlange)
- Polygraph (Außen-Invers-Rundweg)
- Sheep and Wolves (Rundweg mit Schafen und Wölfen)
- Missing Labyrinth (Nonogramm-Pfad)
- Word Connection (Wortverbinden)
- Traffic Sign Maze (Pfad mit Verkehrsschildern)
- Cave (Höhle)
- Crossing Lines (Doppellaser)
Round 5: Hybrids
- Japanese Railways (Japanische Bahnhöfe)
- Coral Magnets (Magnet-Koralle)
- Easy as Tapa (Tapa-Salat)
- Snake in the Naval Forest (Schiff-Schlangen-Zeltlager/de|Schiff-Schlangen-Zeltlager]])
- Sudoku-Battleships (Schiffs-Sudoku)
- Easy as Tripod (Abzweigungs-Salat)
- Easy as ABCD123 (Doppelsalat)
- Masyu Pentamino (Pentomino-Masyu)
Round 6: Poker Battle
- Poker Battle (Poker Battle)
Round 7: Color me in (TEAM)
- Colour Tapa (Mehrfarbiges Tapa)
- Fruit Basket (Wortzerlegung)
- Colour Akari (Mehrfarbiges Akari)
- Pentomino Areas (Mehrfarbiges Pentomino-Gebiete)
Round 8: Instuctionless
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
Round 9: Different Areas
- Loop (Anti-Memory-Loop)
- Sudoku (Sudoku mit Zusatzbedingung)
- Ripple Effect (Hakyuu mit Zusatzbedingung)
- Magic Summer (Magische Summen mit Zusatzbedingung)
- Snake (Anti-Memory-Schlange)
- Kakuro (Kakuro mit Zusatzbedingung)
- Star Battle (Doppelstern mit Zusatzbedingung)
- Tapa (Tapa mit Zusatzbedingung)
Round 10: Something different
- Parity (Paritäten)
- Numbered Rooms (Rand-Navi-Quadrat)
- Trio Cut (Zerlegte Triomino)
- Scissors (Scheren)
- Checkerboard (Damebrett)
- Mars and Venus (Mars und Venus)
- Pentargets (Pentoziele)
- Open Space (Distanzkuromasu)
- Cards (Kartennonogramm)
- Pata (Pata)
- Indirect Arrows (Indirekte Pfeile)
- Pent it Black (Inverses Pentomino-Nonogramm)
- XO Sets (XO-Sets)
- Tetracross (Tetromino-Buchstaben-Nonogramm)
- Anti-Letter Tetromino (Anti-Buchstaben-Tetrominozerlegung)
- Tetromino Division (Tetrominozerlegung mit unterschiedlicher Nachbarschaft)
- Nearest Tetromino (Tetromino-Salat)
- Coral Maximum (Maximum-Koralle)
- Dotted Coral (Koralle mit Markierungen)
- Island Tapa (Insel-Tapa)
Round 11: Sprint
- Hexaislands (Hex-Inseln)
- LI-Loop (LI-Loop)
- Product Skyscrapers (Produkt-Hochhäuser)
- Simple Loop (Einfacher Loop)
- Different Neighbors (Landkarte)
- Follow the Checkpoints (Aufsteigender Pfad)
- Encrypted Skyscrapers (Hochhäuser)
- Tetroscope (Tetroscope)
- Masyu (Masyu)
- Diamond Mine (Diamanten-Pfad)
- Gas Station (Tankstellen)
- Two Circles (Zwei Kreise)
- Nurikabe (Inseln)
- Puzzle Knight (Rätsel-Springer)
- Encrypted Square (Kryptische Sequenz)
- Fuzuli (Fuzuli)
- Every Second Turn (Zwischenknick)
- Yajilin (Yajilin)
Round 12: Tought Puzzles
- Pentamino in Half (Pentomino-Doppel)
- Domino Castle (Dominofigur)
- Different Neighbors (Landkarte)
- Magnets (Magnetplatten)
- Coriolis (Coriolis)
- Hula-Hoop (Hulahoop)
- Unequal Star Battle (Ungleich-Doppelstern)
- Rectangles (Sikaku mit Abstand)
- Yajilin (Yajilin)
- Gapped Kakuro (Kakuro mit Lücken)
Round 13: Domino Yin-Yang (TEAM)
- Domino Yin-Yang (Domino Yin-Yang)
Round 14: Encrypted (TEAM)
- Minesweeper (Minesweeper (krypto))
- Arrows (Pfeile (krypto))
- Sudoku (Sudoku (krypto))
- Kakuro (Kakuro (innen-krypto))
- Tents (Zeltlager (krypto))
- Snake (Schlange (krypto))
- Different Neighbors (Landkarte (krypto))
- Slitherlink (Rundweg (krypto))
Seiten in der Kategorie „WPC-2015/de“
Folgende 37 Seiten sind in dieser Kategorie, von 37 insgesamt.