Kategorie:WPC-2015/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) |
Berni (Diskussion | Beiträge) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Round 1: Welcome=== | ===Round 1: Welcome=== | ||
#Simple Loop ([[Einfacher Loop/de|Einfacher Loop]]) | #Simple Loop ([[Einfacher Loop/de|Einfacher Loop]] auf dem Möbiusband) | ||
#Minesweeper ([[Minesweeper (ohne Minenanzahl)/de|Minesweeper (ohne Minenanzahl)]]) | #Minesweeper ([[Minesweeper (ohne Minenanzahl)/de|Minesweeper (ohne Minenanzahl)]] auf dem Möbiusband) | ||
#Tents ([[Zeltlager/de|Zeltlager]]) | #Tents ([[Zeltlager/de|Zeltlager]] auf dem Möbiusband) | ||
#Tapa ([[Tapa/de|Tapa]]) | #Tapa ([[Tapa/de|Tapa]] auf dem Möbiusband) | ||
#Fillomino ([[Fillomino/de|Fillomino]]) | #Fillomino ([[Fillomino/de|Fillomino]] auf dem Möbiusband) | ||
#Different Neighbors ([[Landkarte/de|Landkarte]]) | #Different Neighbors ([[Landkarte/de|Landkarte]] auf dem Möbiusband) | ||
===Round 2: Classics=== | |||
#Magnets ([[Magnetplatten/de|Magnetplatten]]) | |||
#Clouds ([[Radar/de|Radar]]) | |||
#Triangular Minesweeper ([[Dreiecke/de|Dreiecke]]) | |||
#Arrows ([[Pfeile/de|Pfeile]]) | |||
#Hitori ([[Hitori/de|Hitori]]) | |||
#Hexaislands ([[Hex-Inseln/de|Hex-Inseln]]) | |||
#Snake ([[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Coral ([[Koralle/de|Koralle]]) | |||
#Heyawake ([[Heyawake/de|Heyawake]]) | |||
#Star Battle ([[Doppelstern/de|Doppelstern]]) | |||
#Slitherlink ([[Rundweg/de|Rundweg]]) | |||
#Yajilin ([[Yajilin/de|Yajilin]]) | |||
===Round 3: Latin Squares=== | |||
#Easy as ABCD ([[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]]) | |||
#Ayda ([[Ayda/de|Ayda]]) | |||
#Fuzuli ([[Fuzuli/de|Fuzuli]]) | |||
#Skyscrapers ([[Hochhäuser/de|Hochhäuser]]) | |||
#Product Skyscrapers ([[Produkt-Hochhäuser/de|Produkt-Hochhäuser]]) | |||
#Encrypted Skyscrapers ([[Hochhäuser (krypto)/de|Hochhäuser (krypto)]]) | |||
#Rollercoaster ([[Rollercoaster/de|Rollercoaster]]) | |||
#Doppelblock ([[Doppelblock/de|Doppelblock]]) | |||
#Chaos ([[Chaos/de|Chaos]]) | |||
#No Four in a Row ([[Vier gewinnt/de|Vier gewinnt]]) | |||
#Encrypted Square ([[Kryptische Sequenzen/de|Kryptische Sequenzen]]) | |||
#Coriolis ([[Coriolis/de|Coriolis]]) | |||
#Kropki ([[Kropki/de|Kropki]]) | |||
#2D Magic ([[2D Magic/de|2D Magic]]) | |||
===Round | ===Round 4: Pathfinder=== | ||
#Missing Corners ([[Loop mit fehlenden Ecken/de|Loop mit fehlenden Ecken]]) | |||
#Alternating Loop ([[Alternierende Loop/de|Alternierender Loop]]) | |||
#Diagonal Loop ([[Diagonaler Eckenrundweg/de|Diagonaler Eckenrundweg]]) | |||
#Double ([[Eckenweg/de|Eckenweg]]) | |||
#Worms ([[Schlangengrube (Schwarzfelder)/de|Schlangengrube (Schwarzfelder)]]) | |||
#Dotted Snake ([[Gepunktete Schlange/de|Gepunktete Schlange]]) | |||
#Striped Snake ([[Gestreifte Schlange/de|Gestreifte Schlange]]) | |||
#Polygraph ([[Außen-Invers-Rundweg/de|Außen-Invers-Rundweg]]) | |||
#Sheep and Wolves ([[Rundweg mit Schafen und Wölfen/de|Rundweg mit Schafen und Wölfen]]) | |||
#Missing Labyrinth ([[Nonogramm-Pfad/de|Nonogramm-Pfad]]) | |||
#Word Connection ([[Wortverbinden/de|Wortverbinden]]) | |||
#Traffic Sign Maze ([[Pfad mit Verkehrsschildern/de|Pfad mit Verkehrsschildern]]) | |||
#Cave ([[Höhle/de|Höhle]]) | |||
#Crossing Lines ([[Doppellaser/de|Doppellaser]]) | |||
===Round | ===Round 5: Hybrids=== | ||
# | #Japanese Railways ([[Japanische Bahnhöfe/de|Japanische Bahnhöfe]]) | ||
# | #Coral Magnets ([[Magnet-Koralle/de|Magnet-Koralle]]) | ||
# | #Easy as Tapa ([[Tapa-Salat/de|Tapa-Salat]]) | ||
# | #Snake in the Naval Forest (Schiff-Schlangen-Zeltlager/de|Schiff-Schlangen-Zeltlager]]) | ||
# | #Sudoku-Battleships ([[Schiffs-Sudoku/de|Schiffs-Sudoku]]) | ||
# | #Easy as Tripod ([[Abzweigungs-Salat/de|Abzweigungs-Salat]]) | ||
#Easy as ABCD123 ([[Doppelsalat/de|Doppelsalat]]) | |||
#Masyu Pentamino ([[Pentomino-Masyu/de|Pentomino-Masyu]]) | |||
===Round | ===Round 6: Poker Battle=== | ||
#Poker Battle ([[Poker Battle/de|Poker Battle]]) | #Poker Battle ([[Poker Battle/de|Poker Battle]]) | ||
===Round | ===Round 7: Color me in (TEAM)=== | ||
#Colour Tapa ([[Mehrfarbiges Tapa/de|Mehrfarbiges Tapa]]) | #Colour Tapa ([[Mehrfarbiges Tapa/de|Mehrfarbiges Tapa]]) | ||
Zeile 34: | Zeile 81: | ||
#Pentomino Areas ([[Mehrfarbiges Pentomino-Gebiete/de|Mehrfarbiges Pentomino-Gebiete]]) | #Pentomino Areas ([[Mehrfarbiges Pentomino-Gebiete/de|Mehrfarbiges Pentomino-Gebiete]]) | ||
===Round | ===Round 8: Instuctionless=== | ||
#??? | |||
#??? | |||
#??? | |||
#??? | |||
#??? | |||
#??? | |||
===Round 9: Different | ===Round 9: Different Areas=== | ||
#Loop ([[Anti-Memory-Loop/de|Anti-Memory-Loop]]) | #Loop ([[Anti-Memory-Loop/de|Anti-Memory-Loop]]) | ||
#Sudoku ([[Sudoku | #Sudoku ([[Sudoku/de|Sudoku]] mit Zusatzbedingung) | ||
#Ripple Effect ([[Hakyuu/de|Hakyuu]] mit Zusatzbedingung) | #Ripple Effect ([[Hakyuu/de|Hakyuu]] mit Zusatzbedingung) | ||
#Magic Summer ([[Magische Summen/de|Magische Summen]] mit Zusatzbedingung) | #Magic Summer ([[Magische Summen/de|Magische Summen]] mit Zusatzbedingung) | ||
Zeile 51: | Zeile 101: | ||
#Tapa ([[Tapa/de|Tapa]] mit Zusatzbedingung) | #Tapa ([[Tapa/de|Tapa]] mit Zusatzbedingung) | ||
===Round 10: | ===Round 10: Something different=== | ||
#Parity ([[Paritäten/de|Paritäten]]) | |||
#Numbered Rooms ([[Rand-Navi-Quadrat/de|Rand-Navi-Quadrat]]) | |||
#Trio Cut ([[Zerlegte Triomino/de|Zerlegte Triomino]]) | |||
#Scissors ([[Scheren/de|Scheren]]) | |||
#Checkerboard ([[Damebrett/de|Damebrett]]) | |||
#Mars and Venus ([[Mars und Venus/de|Mars und Venus]]) | |||
#Pentargets ([[Pentoziele/de|Pentoziele]]) | |||
#Open Space ([[Distanzkuromasu/de|Distanzkuromasu]]) | |||
#Cards ([[Karten-Nonogramm/de|Kartennonogramm]]) | |||
#Pata ([[Pata/de|Pata]]) | |||
#Indirect Arrows ([[Indirekte Pfeile/de|Indirekte Pfeile]]) | |||
#Pent it Black ([[Inverses Pentomino-Nonogramm/de|Inverses Pentomino-Nonogramm]]) | |||
#XO Sets ([[XO-Sets/de|XO-Sets]]) | |||
#Tetracross ([[Tetromino-Buchstaben-Nonogramm/de|Tetromino-Buchstaben-Nonogramm]]) | |||
#Anti-Letter Tetromino ([[Anti-Buchstaben-Tetrominozerlegung/de|Anti-Buchstaben-Tetrominozerlegung]]) | |||
#Tetromino Division ([[Tetrominozerlegung mit unterschiedlicher Nachbarschaft/de|Tetrominozerlegung mit unterschiedlicher Nachbarschaft]]) | |||
#Nearest Tetromino ([[Tetromino-Salat/de|Tetromino-Salat]]) | |||
#Coral Maximum ([[Maximum-Koralle/de|Maximum-Koralle]]) | |||
#Dotted Coral ([[Koralle mit Markierungen/de|Koralle mit Markierungen]]) | |||
#Island Tapa ([[Insel-Tapa/de|Insel-Tapa]]) | |||
===Round 11: Sprint=== | |||
#Hexaislands ([[Hex-Inseln/de|Hex-Inseln]]) | |||
#LI-Loop ([[LI-Loop/de|LI-Loop]]) | |||
#Product Skyscrapers ([[Produkt-Hochhäuser/de|Produkt-Hochhäuser]]) | |||
#Simple Loop ([[Einfacher Loop/de|Einfacher Loop]]) | |||
#Different Neighbors ([[Landkarte/de|Landkarte]]) | |||
#Follow the Checkpoints ([[Aufsteigender Pfad/de|Aufsteigender Pfad]]) | |||
#Encrypted Skyscrapers ([[Hochhäuser (krypto)/de|Hochhäuser]]) | |||
#Tetroscope ([[Tetroscope/de|Tetroscope]]) | |||
#Masyu ([[Masyu/de|Masyu]]) | |||
#Diamond Mine ([[Diamanten-Pfad/de|Diamanten-Pfad]]) | |||
#Gas Station ([[Tankstellen/de|Tankstellen]]) | |||
#Two Circles ([[Zwei Kreise/de|Zwei Kreise]]) | |||
#Nurikabe ([[Inseln/de|Inseln]]) | |||
#Puzzle Knight ([[Rätsel-Springer/de|Rätsel-Springer]]) | |||
#Encrypted Square ([[Kryptische Sequenz/de|Kryptische Sequenz]]) | |||
#Fuzuli ([[Fuzuli/de|Fuzuli]]) | |||
#Every Second Turn ([[Zwischenknick/de|Zwischenknick]]) | |||
#Yajilin ([[Yajilin/de|Yajilin]]) | |||
===Round | ===Round 12: Tought Puzzles=== | ||
#Pentamino in Half ([[Pentomino-Doppel/de|Pentomino-Doppel]]) | |||
#Domino Castle ([[Dominofigur/de|Dominofigur]]) | |||
#Different Neighbors ([[Landkarte/de|Landkarte]]) | |||
#Magnets ([[Magnetplatten/de|Magnetplatten]]) | |||
#Coriolis ([[Coriolis/de|Coriolis]]) | |||
#Hula-Hoop ([[Hulahoop/de|Hulahoop]]) | |||
#Unequal Star Battle ([[Ungleich-Doppelstern/de|Ungleich-Doppelstern]]) | |||
#Rectangles ([[Sikaku mit Abstand/de|Sikaku mit Abstand]]) | |||
#Yajilin ([[Yajilin/de|Yajilin]]) | |||
#Gapped Kakuro ([[Kakuro mit Lücken/de|Kakuro mit Lücken]]) | |||
===Round 13: Domino (TEAM)=== | ===Round 13: Domino Yin-Yang (TEAM)=== | ||
#Domino Yin-Yang | #Domino Yin-Yang ([[Domino Yin-Yang/de|Domino Yin-Yang]]) | ||
===Round 14: Encrypted (TEAM)=== | ===Round 14: Encrypted (TEAM)=== | ||
#Minesweeper | #Minesweeper ([[Minesweeper (krypto)/de|Minesweeper (krypto)]]) | ||
#Arrows | #Arrows ([[Pfeile (krypto)/de|Pfeile (krypto)]]) | ||
#Sudoku | #Sudoku ([[Sudoku (krypto)/de|Sudoku (krypto)]]) | ||
#Kakuro | #Kakuro ([[Kakuro (innen-krypto)/de|Kakuro (innen-krypto)]]) | ||
#Tents | #Tents ([[Zeltlager (krypto)/de|Zeltlager (krypto)]]) | ||
#Snake | #Snake ([[Schlange (krypto)/de|Schlange (krypto)]]) | ||
#Different Neighbors | #Different Neighbors ([[Landkarte (krypto)/de|Landkarte (krypto)]]) | ||
#Slitherlink | #Slitherlink ([[Rundweg (krypto)/de|Rundweg (krypto)]]) | ||
[[Kategorie:Meisterschaft/de]] | [[Kategorie:Meisterschaft/de]] |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2016, 18:11 Uhr
In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2015 vorkamen:
Round 1: Welcome
- Simple Loop (Einfacher Loop auf dem Möbiusband)
- Minesweeper (Minesweeper (ohne Minenanzahl) auf dem Möbiusband)
- Tents (Zeltlager auf dem Möbiusband)
- Tapa (Tapa auf dem Möbiusband)
- Fillomino (Fillomino auf dem Möbiusband)
- Different Neighbors (Landkarte auf dem Möbiusband)
Round 2: Classics
- Magnets (Magnetplatten)
- Clouds (Radar)
- Triangular Minesweeper (Dreiecke)
- Arrows (Pfeile)
- Hitori (Hitori)
- Hexaislands (Hex-Inseln)
- Snake (Schlange)
- Coral (Koralle)
- Heyawake (Heyawake)
- Star Battle (Doppelstern)
- Slitherlink (Rundweg)
- Yajilin (Yajilin)
Round 3: Latin Squares
- Easy as ABCD (Buchstabensalat)
- Ayda (Ayda)
- Fuzuli (Fuzuli)
- Skyscrapers (Hochhäuser)
- Product Skyscrapers (Produkt-Hochhäuser)
- Encrypted Skyscrapers (Hochhäuser (krypto))
- Rollercoaster (Rollercoaster)
- Doppelblock (Doppelblock)
- Chaos (Chaos)
- No Four in a Row (Vier gewinnt)
- Encrypted Square (Kryptische Sequenzen)
- Coriolis (Coriolis)
- Kropki (Kropki)
- 2D Magic (2D Magic)
Round 4: Pathfinder
- Missing Corners (Loop mit fehlenden Ecken)
- Alternating Loop (Alternierender Loop)
- Diagonal Loop (Diagonaler Eckenrundweg)
- Double (Eckenweg)
- Worms (Schlangengrube (Schwarzfelder))
- Dotted Snake (Gepunktete Schlange)
- Striped Snake (Gestreifte Schlange)
- Polygraph (Außen-Invers-Rundweg)
- Sheep and Wolves (Rundweg mit Schafen und Wölfen)
- Missing Labyrinth (Nonogramm-Pfad)
- Word Connection (Wortverbinden)
- Traffic Sign Maze (Pfad mit Verkehrsschildern)
- Cave (Höhle)
- Crossing Lines (Doppellaser)
Round 5: Hybrids
- Japanese Railways (Japanische Bahnhöfe)
- Coral Magnets (Magnet-Koralle)
- Easy as Tapa (Tapa-Salat)
- Snake in the Naval Forest (Schiff-Schlangen-Zeltlager/de|Schiff-Schlangen-Zeltlager]])
- Sudoku-Battleships (Schiffs-Sudoku)
- Easy as Tripod (Abzweigungs-Salat)
- Easy as ABCD123 (Doppelsalat)
- Masyu Pentamino (Pentomino-Masyu)
Round 6: Poker Battle
- Poker Battle (Poker Battle)
Round 7: Color me in (TEAM)
- Colour Tapa (Mehrfarbiges Tapa)
- Fruit Basket (Wortzerlegung)
- Colour Akari (Mehrfarbiges Akari)
- Pentomino Areas (Mehrfarbiges Pentomino-Gebiete)
Round 8: Instuctionless
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
Round 9: Different Areas
- Loop (Anti-Memory-Loop)
- Sudoku (Sudoku mit Zusatzbedingung)
- Ripple Effect (Hakyuu mit Zusatzbedingung)
- Magic Summer (Magische Summen mit Zusatzbedingung)
- Snake (Anti-Memory-Schlange)
- Kakuro (Kakuro mit Zusatzbedingung)
- Star Battle (Doppelstern mit Zusatzbedingung)
- Tapa (Tapa mit Zusatzbedingung)
Round 10: Something different
- Parity (Paritäten)
- Numbered Rooms (Rand-Navi-Quadrat)
- Trio Cut (Zerlegte Triomino)
- Scissors (Scheren)
- Checkerboard (Damebrett)
- Mars and Venus (Mars und Venus)
- Pentargets (Pentoziele)
- Open Space (Distanzkuromasu)
- Cards (Kartennonogramm)
- Pata (Pata)
- Indirect Arrows (Indirekte Pfeile)
- Pent it Black (Inverses Pentomino-Nonogramm)
- XO Sets (XO-Sets)
- Tetracross (Tetromino-Buchstaben-Nonogramm)
- Anti-Letter Tetromino (Anti-Buchstaben-Tetrominozerlegung)
- Tetromino Division (Tetrominozerlegung mit unterschiedlicher Nachbarschaft)
- Nearest Tetromino (Tetromino-Salat)
- Coral Maximum (Maximum-Koralle)
- Dotted Coral (Koralle mit Markierungen)
- Island Tapa (Insel-Tapa)
Round 11: Sprint
- Hexaislands (Hex-Inseln)
- LI-Loop (LI-Loop)
- Product Skyscrapers (Produkt-Hochhäuser)
- Simple Loop (Einfacher Loop)
- Different Neighbors (Landkarte)
- Follow the Checkpoints (Aufsteigender Pfad)
- Encrypted Skyscrapers (Hochhäuser)
- Tetroscope (Tetroscope)
- Masyu (Masyu)
- Diamond Mine (Diamanten-Pfad)
- Gas Station (Tankstellen)
- Two Circles (Zwei Kreise)
- Nurikabe (Inseln)
- Puzzle Knight (Rätsel-Springer)
- Encrypted Square (Kryptische Sequenz)
- Fuzuli (Fuzuli)
- Every Second Turn (Zwischenknick)
- Yajilin (Yajilin)
Round 12: Tought Puzzles
- Pentamino in Half (Pentomino-Doppel)
- Domino Castle (Dominofigur)
- Different Neighbors (Landkarte)
- Magnets (Magnetplatten)
- Coriolis (Coriolis)
- Hula-Hoop (Hulahoop)
- Unequal Star Battle (Ungleich-Doppelstern)
- Rectangles (Sikaku mit Abstand)
- Yajilin (Yajilin)
- Gapped Kakuro (Kakuro mit Lücken)
Round 13: Domino Yin-Yang (TEAM)
- Domino Yin-Yang (Domino Yin-Yang)
Round 14: Encrypted (TEAM)
- Minesweeper (Minesweeper (krypto))
- Arrows (Pfeile (krypto))
- Sudoku (Sudoku (krypto))
- Kakuro (Kakuro (innen-krypto))
- Tents (Zeltlager (krypto))
- Snake (Schlange (krypto))
- Different Neighbors (Landkarte (krypto))
- Slitherlink (Rundweg (krypto))
Seiten in der Kategorie „WPC-2015/de“
Folgende 37 Seiten sind in dieser Kategorie, von 37 insgesamt.