Totales Yajilin/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Anleitung == {{BEISPIEL|totales_yajilin}} ''Platzieren Sie einige Schwarzfelder im Diagramm, so dass die Zahlen waagerecht und senkrecht auf die entsprechend…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Unvollständige Loops | |||
| Art = Totales Yajilin | |||
}} | |||
== Anleitung == | == Anleitung == | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
[[Kategorie: | |||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Deutschland-2015/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2016/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2016, 09:54 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Unvollständige Loops |
Art: | Totales Yajilin |
Anleitung
Platzieren Sie einige Schwarzfelder im Diagramm, so dass die Zahlen waagerecht und senkrecht auf die entsprechende Anzahl an Schwarzfeldern zeigen. Die Schwarzfelder dürfen sich waagerecht und senkrecht nicht berühren. Zeichnen Sie dann durch alle verbleibenden leeren Felder einen Rundweg, der waagerecht und senkrecht von Feldmittelpunkt zu Feldmittelpunkt geht, ein.