Japanische Summen mit Null/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | {{TAXOBOX | ||
| Ordnung = Füllrätsel | | Ordnung = Füllrätsel | ||
| Familie = | | Familie = Teilgitterfüllrätsel | ||
| Gattung = | | Gattung = Teilgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung | ||
| Art = Japanische Summen | | Art = Japanische Summen | ||
}} | }} | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Kategorie:Variante/de]] | [[Kategorie:Variante/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Deutschland-2008/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2015/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2016/de]] |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2016, 09:52 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Teilgitterfüllrätsel |
Gattung: | Teilgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | Japanische Summen |
Anleitung
Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm und tragen Sie in die restlichen Felder Zahlen von 0 bis 3 so ein, dass in keiner Zeile oder Spalte eine Zahl mehrfach vorkommt. Die Zahlen am Rand geben in der richtigen Reihenfolge die Summen von Blöcken aufeinanderfolgender Zahlen (ohne Schwarzfeld dazwischen) an. Auch einzelne Zahlen werden hier angegeben.