Haus-Baum-Tier/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|haus-baum-tier}} ''Platzieren Sie in einigen der leeren Felder Häuser, Bäume und Tiere, und zwar so, dass sich gleiche Symbole nirgen…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Platzierungsrätsel | |||
| Familie = Mehrzeller | |||
| Gattung = Triominoplatzierungen | |||
| Art = Haus-Baum-Tier | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1999/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1999/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2000/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 14. Juli 2015, 08:41 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Platzierungsrätsel |
Familie: | Mehrzeller |
Gattung: | Triominoplatzierungen |
Art: | Haus-Baum-Tier |
Anleitung
Platzieren Sie in einigen der leeren Felder Häuser, Bäume und Tiere, und zwar so, dass sich gleiche Symbole nirgends berühren, auch nicht diagonal. Zudem müssen sich die Symbole in Tripel einteilen lassen und zwar so, dass jedes Tripel aus einem Haus, einem Baum und einem Tier besteht und Haus und Tier zum Baum waagerecht oder senkrecht benachbart sind. Die Zahlen am Rand geben an, wie viele der entsprechenden Symbole sich in der entsprechenden Zeile oder Spalte befinden.