Dominoeinbau/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|dominoeinbau}} ''Tragen Sie die Dominosteine von 1-1 bis 3-3 so in die nebenstehende Figur ein, dass jeder Stein genau einmal vorkommt.…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Gitterlose Füllrätsel | |||
| Gattung = Füllrätsel ohne Abzählen | |||
| Art = Dominoeinbau | |||
}} | |||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Zerlegungsrätsel | |||
| Familie = Zerlegungsrätsel mit festen Gebietsgrößen | |||
| Gattung = Dominozerlegungsrätsel | |||
| Art = Dominoeinbau | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|dominoeinbau}} | {{BEISPIEL|dominoeinbau}} | ||
''Tragen Sie die Dominosteine von 1-1 bis 3-3 so in die nebenstehende Figur ein, dass jeder Stein genau einmal vorkommt. Waagerecht und senkrecht benachbarte Halbfelder von unterschiedlichen Dominosteinen müssen dabei die | ''Tragen Sie die Dominosteine von 1-1 bis 3-3 so in die nebenstehende Figur ein, dass jeder Stein genau einmal vorkommt. Waagerecht und senkrecht benachbarte Halbfelder von unterschiedlichen Dominosteinen müssen dabei die selbe Zahl aufweisen.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Deutschland-1999/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2002/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2002/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2005/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2009/de]] | |||
Aktuelle Version vom 14. Juli 2015, 08:40 Uhr
| Systematik | |
|---|---|
| Ordnung: | Füllrätsel |
| Familie: | Gitterlose Füllrätsel |
| Gattung: | Füllrätsel ohne Abzählen |
| Art: | Dominoeinbau |
| Systematik | |
|---|---|
| Ordnung: | Zerlegungsrätsel |
| Familie: | Zerlegungsrätsel mit festen Gebietsgrößen |
| Gattung: | Dominozerlegungsrätsel |
| Art: | Dominoeinbau |
Anleitung
Tragen Sie die Dominosteine von 1-1 bis 3-3 so in die nebenstehende Figur ein, dass jeder Stein genau einmal vorkommt. Waagerecht und senkrecht benachbarte Halbfelder von unterschiedlichen Dominosteinen müssen dabei die selbe Zahl aufweisen.

