Mosaik ohne Zentralfeld (hexagonal)/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Färberätsel | Familie = Färberätsel ohne Zusammenhangskomponente | Gattung = Bildfärberätsel | Art = Mosaik }} ==Anleitung== …“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-1995/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1996/de]] | |||
Aktuelle Version vom 12. Juli 2015, 15:03 Uhr
| Systematik | |
|---|---|
| Ordnung: | Färberätsel |
| Familie: | Färberätsel ohne Zusammenhangskomponente |
| Gattung: | Bildfärberätsel |
| Art: | Mosaik |
Anleitung
Schwärzen Sie einige der Felder so, dass die Zahlen in jedem Feld angeben, wie viele der benachbarten Felder geschwärzt sind. Felder mit Zahlen können auch geschwärzt werden.

