ABCD-Verteilung/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Füllrätsel | Familie = Vollgitterfüllrätsel | Gattung = Vollgitterfüllrätsel ohne Nachbarschaftsbeziehung | Art = ABCD-Verteil…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-1995/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1996/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2015, 15:03 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Vollgitterfüllrätsel ohne Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | ABCD-Verteilung |
Anleitung
Schreiben Sie in jedes Feld des Diagramms einen der Buchstaben von A bis D so, dass die Zahlen oberhalb des Diagramms die Anzahl von aufeinanderfolgenden Blöcken mit A's angeben. Zwischen zwei Blöcken befindet sich immer mindestens ein anderer Buchstabe. Analog für die anderen Buchstaben auf den anderen Seiten.