Gebietssummen (knapp daneben)/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Füllrätsel | Familie = Lateinische Quadrate | Gattung = Gebietssummen | Art = Gebietssummen }} ==Anleitung== {{BEISPIEL|gebiete-…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | {{TAXOBOX | ||
| Ordnung = Füllrätsel | | Ordnung = Füllrätsel | ||
| Familie = | | Familie = Vollgitterfüllrätsel | ||
| Gattung = | | Gattung = Lateinische Quadrate | ||
| Art = Gebietssummen | | Art = Gebietssummen | ||
}} | }} | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
== Weblinks == | |||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00001N Rätselportal: Knapp daneben - Gebietssummen] | |||
[[Kategorie:Variante/de]] | [[Kategorie:Variante/de]] | ||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2014, 20:27 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Gebietssummen |
Anleitung
Tragen Sie Ziffern so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede der Ziffern von 1 bis 4 genau einmal vorkommt. Die kleinen Zahlen in den Gebieten geben die Summe der Ziffern in diesem Gebiet an. Innerhalb eines Gebiets dürfen Ziffern auch mehrfach vorkommen.
Achtung: Alle Zahlen sind knapp daneben, das heißt, sie sind entweder eins mehr oder eins weniger als die Zahl, die tatsächlich dort stehen sollte.