Tetrominozerlegung/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) K hat „Tetriszerlegung/de“ nach „Tetrominozerlegung/de“ verschoben |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Zerlegungsrätsel | |||
| Familie = Zerlegungsrätsel mit festen Gebietsgrößen | |||
| Gattung = Tetrominozerlegungsrätsel | |||
| Art = Tetrominozerlegung | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 11: | Zeile 18: | ||
* Alle Formen müssen dabei gleichoft vorkommen. Hier muss zusätzlich definiert werden, ob gespiegelte Formen gleich sind oder nicht. | * Alle Formen müssen dabei gleichoft vorkommen. Hier muss zusätzlich definiert werden, ob gespiegelte Formen gleich sind oder nicht. | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | ||
[[en:Tetris dissection]] | [[en:Tetris dissection]] |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2014, 20:01 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Zerlegungsrätsel |
Familie: | Zerlegungsrätsel mit festen Gebietsgrößen |
Gattung: | Tetrominozerlegungsrätsel |
Art: | Tetrominozerlegung |
Anleitung
Zerteilen Sie das Diagramm in Gebiete der Größe 4, von denen jedes genau einen schwarzen und einen weißen Kreis enthält.
Varianten
- Alle Formen müssen dabei gleichoft vorkommen. Hier muss zusätzlich definiert werden, ob gespiegelte Formen gleich sind oder nicht.