Kategorie:Deutschland-2006/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Deutschen Rätselmeisterschaft 2006 vorkamen: ===Teil 1: Gemischte Rätsel I=== #Buchstabensalat ([[B…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
#Buchstabensalat ([[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]]) | #Buchstabensalat ([[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]]) | ||
#Rundweg ([[ | #Rundweg ([[Rundweg/de|Rundweg]]) | ||
#Dominos ([[ | #Dominos ([[Dominosuche/de|Dominosuche]]) | ||
#Minesweeper ([[Minesweeper/de|Minesweeper]]) | #Minesweeper ([[Minesweeper/de|Minesweeper]]) | ||
#Pfeile ([[ | #Pfeile ([[Pfeile/de|Pfeile]]) | ||
#Rennstrecke ([[Linienrätsel/de|Linienrätsel]]) | #Rennstrecke ([[Linienrätsel/de|Linienrätsel]] mit vertauschten Symbolen) | ||
#Sudoku ([[Gebietssudoku/de|Gebietssudoku]]) | #Sudoku ([[Gebietssudoku/de|Gebietssudoku]]) | ||
#Versteckte Wörter ([[Versteckte Wörter/de|Versteckte Wörter]]) | #Versteckte Wörter ([[Versteckte Wörter/de|Versteckte Wörter]]) | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
#Pentomino-Nonogramm ([[Pentomino-Nonogramm/de|Pentomino-Nonogramm]]) | #Pentomino-Nonogramm ([[Pentomino-Nonogramm/de|Pentomino-Nonogramm]]) | ||
#X und O ([[Vier Gewinnt/de|Vier gewinnt]]) | #X und O ([[Vier Gewinnt/de|Vier gewinnt]]) | ||
#Produkt-Sudoku ([[ | #Produkt-Sudoku ([[Lateinisches Quadrat mit Produkthinweisen/de|Lateinisches Quadrat mit Produkthinweisen]]) | ||
#Hexagon-Rundweg ([[ | #Hexagon-Rundweg ([[Hexagon-Rundweg/de|Hexagon-Rundweg]]) | ||
#Hitori ([[Hitori/de|Hitori]]) | #Hitori ([[Hitori/de|Hitori]]) | ||
===Teil 2: Sprint I - Kreuzworträtsel=== | ===Teil 2: Sprint I - Kreuzworträtsel=== | ||
#Kreuzworträtsel ([[ | #Kreuzworträtsel ([[Gitterbastelrätsel/de|Gitterbastelrätsel]]) | ||
===Teil 3: Medley=== | |||
''Die Rätsel dieses Teils waren miteinander verbunden.'' | |||
#Gleichgewicht ([[Waage/de|Waage]]) | |||
#Bahnhöfe ([[Bahnhöfe/de|Bahnhöfe]]) | |||
#Pentomino-Zerlegung ([[Pentomino Summen/de|Pentomino Summen]]) | |||
#Leuchttürme ([[Leuchttürme/de|Leuchttürme]]) | |||
#Hiroimono ([[Hiroimono/de|Hiroimono]]) | |||
#Japanische Summen ([[Japanische Summen/de|Japanische Summen]]) | |||
===Teil 4: Gemischte Rätsel II=== | |||
#Schiffe versenken ([[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]]) | |||
#Kakuro ([[Kakuro/de|Kakuro]]) | |||
#Zeltlager ([[Zeltlager/de|Zeltlager]]) | |||
#Zwischenknick ([[Zwischenknick/de|Zwischenknick]]) | |||
#Magnetplatten ([[Magnetplatten/de|Magnetplatten]]) | |||
#Sternenhimmel ([[Sternenhimmel/de|Sternenhimmel]]) | |||
#Seeschlange ([[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Dominofigur ([[Dominofigur/de|Dominofigur]]) | |||
#Waben ([[Wabenrätsel/de|Wabenrätsel]]) | |||
#Differenzen ([[Differenzen/de|Differenzen]]) | |||
#Hexagon-Sudoku ([[Hexagonalsudoku/de|Hexagonalsudoku]]) | |||
#Wanderweg ([[Wanderweg/de|Wanderweg]]) | |||
#Fußballturnier ([[Fußballergebnisrekonstruktion/de|Fußballergebnisrekonstruktion]]) | |||
#Gemischter Salat ([[Gemischter Salat/de|Gemischter Salat]]) | |||
#Tetris ([[L-Tetrominozerlegung/de|L-Tetrominozerlegung]]) | |||
#Nonogramm-Rundweg ([[Japanischer Rundweg/de|Japanischer Rundweg]]) | |||
===Teil 5: Sprint II - Labyrinthe=== | |||
#Zahlenlabyinth ([[Zahlenlabyrinth/de|Zahlenlabyrinth]]) | |||
#Stadtrundfahrt ([[Stadtrundfahrt/de|Stadtrundfahrt]]) | |||
#Zyklus ([[Zyklus/de|Zyklus]]) | |||
===Teil 6: Hochhaus-Variationen=== | |||
#Standard-Hochhäuser ([[Hochhäuser/de|Hochhäuser]]) | |||
#Hochhäuser mit Lücken ([[Hochhäuser mit Leerfeldern/de|Hochhäuser mit Leerfeldern]]) | |||
#Kryptische Hochhäuser ([[Hochhäuser (krypto)/de|Hochhäuser (krypto)]]) | |||
#Hochhäuser mit Summen ([[Hochhäuser mit Summen/de|Hochhäuser mit Summen]]) | |||
#Hochhäuser ohne Berührung ([[Hochhäuser ohne Berührung/de|Hochhäuser ohne Berührung]]) | |||
#Parallelstädte ([[Synchrone Hochhäuser/de|Synchrone Hochhäuser]]) | |||
#Baustelle ([[Baustelle/de|Baustelle]]) | |||
===Teil 7: Bastelrätsel=== | |||
#Folienrätsel (Bastelrätsel) | |||
#Farbsudoku (Bastelrätsel) | |||
#Falträtsel (Bastelrätsel) | |||
[[Kategorie:Meisterschaft/de]] | [[Kategorie:Meisterschaft/de]] |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2014, 20:50 Uhr
In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Deutschen Rätselmeisterschaft 2006 vorkamen:
Teil 1: Gemischte Rätsel I
- Buchstabensalat (Buchstabensalat)
- Rundweg (Rundweg)
- Dominos (Dominosuche)
- Minesweeper (Minesweeper)
- Pfeile (Pfeile)
- Rennstrecke (Linienrätsel mit vertauschten Symbolen)
- Sudoku (Gebietssudoku)
- Versteckte Wörter (Versteckte Wörter)
- Türne (Türen)
- Gummibänder (Gummibänder)
- Kongruenz (Gedreht)
- Pentomino-Nonogramm (Pentomino-Nonogramm)
- X und O (Vier gewinnt)
- Produkt-Sudoku (Lateinisches Quadrat mit Produkthinweisen)
- Hexagon-Rundweg (Hexagon-Rundweg)
- Hitori (Hitori)
Teil 2: Sprint I - Kreuzworträtsel
- Kreuzworträtsel (Gitterbastelrätsel)
Teil 3: Medley
Die Rätsel dieses Teils waren miteinander verbunden.
- Gleichgewicht (Waage)
- Bahnhöfe (Bahnhöfe)
- Pentomino-Zerlegung (Pentomino Summen)
- Leuchttürme (Leuchttürme)
- Hiroimono (Hiroimono)
- Japanische Summen (Japanische Summen)
Teil 4: Gemischte Rätsel II
- Schiffe versenken (Schiffe versenken)
- Kakuro (Kakuro)
- Zeltlager (Zeltlager)
- Zwischenknick (Zwischenknick)
- Magnetplatten (Magnetplatten)
- Sternenhimmel (Sternenhimmel)
- Seeschlange (Schlange)
- Dominofigur (Dominofigur)
- Waben (Wabenrätsel)
- Differenzen (Differenzen)
- Hexagon-Sudoku (Hexagonalsudoku)
- Wanderweg (Wanderweg)
- Fußballturnier (Fußballergebnisrekonstruktion)
- Gemischter Salat (Gemischter Salat)
- Tetris (L-Tetrominozerlegung)
- Nonogramm-Rundweg (Japanischer Rundweg)
Teil 5: Sprint II - Labyrinthe
- Zahlenlabyinth (Zahlenlabyrinth)
- Stadtrundfahrt (Stadtrundfahrt)
- Zyklus (Zyklus)
Teil 6: Hochhaus-Variationen
- Standard-Hochhäuser (Hochhäuser)
- Hochhäuser mit Lücken (Hochhäuser mit Leerfeldern)
- Kryptische Hochhäuser (Hochhäuser (krypto))
- Hochhäuser mit Summen (Hochhäuser mit Summen)
- Hochhäuser ohne Berührung (Hochhäuser ohne Berührung)
- Parallelstädte (Synchrone Hochhäuser)
- Baustelle (Baustelle)
Teil 7: Bastelrätsel
- Folienrätsel (Bastelrätsel)
- Farbsudoku (Bastelrätsel)
- Falträtsel (Bastelrätsel)
Seiten in der Kategorie „Deutschland-2006/de“
Folgende 49 Seiten sind in dieser Kategorie, von 49 insgesamt.