Rundweg mit Löchern/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Streckenzugrätsel | Familie = Rundwegrätsel | Gattung = Rundwege | Art = Rundweg }} ==Anleitung== {{BEISPIEL|rundweg-loch}} ''Z…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Kategorie:Variante/de]] | [[Kategorie:Variante/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Deutschland-2008/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2012/de]] |
Aktuelle Version vom 30. November 2014, 19:10 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Rundwege |
Art: | Rundweg |
Anleitung
Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Zahlen in den Feldern geben an, wie viele der benachbarten Kanten für den Weg verwendet werden. Der Weg darf sich nicht selbst kreuzen oder berühren.