Tetrominosummen/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|tetrominosummen}} ''Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm und tragen Sie in die restlichen Felder die Zahlen von 1 bis 4 so ein, das…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Teilgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Teilgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung | |||
| Art = Tetrominosummen | |||
}} | |||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Platzierungsrätsel | |||
| Familie = Mehrzeller | |||
| Gattung = Tetrominoplatzierungen | |||
| Art = Tetrominosummen | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|tetrominosummen}} | {{BEISPIEL|tetrominosummen}} | ||
''Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm und tragen Sie in die restlichen Felder die Zahlen von 1 bis 4 so ein, dass in keiner Zeile oder Spalte eine Zahl mehrfach vorkommt. Die Zahlen am Rand geben in der richtigen Reihenfolge die Summen von Blöcken aufeinanderfolgender Zahlen (ohne Schwarzfeld dazwischen) an. Auch einzelne Zahlen werden hier angegeben. Die Schwarzfelder müssen dabei die Tetrominos T,S und O formen.'' | ''Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm und tragen Sie in die restlichen Felder die Zahlen von 1 bis 4 so ein, dass in keiner Zeile oder Spalte eine Zahl mehrfach vorkommt. Die Zahlen am Rand geben in der richtigen Reihenfolge die Summen von Blöcken aufeinanderfolgender Zahlen (ohne Schwarzfeld dazwischen) an. Auch einzelne Zahlen werden hier angegeben. Die Schwarzfelder müssen dabei die Tetrominos T, S und O formen. Die Tetrominos dürfen dabei gedreht und gespiegelt werden.'' | ||
{{GRAFIK|tetrominos}} | {{GRAFIK|tetrominos}} | ||
Zeile 9: | Zeile 22: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:WPC-2014/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 17. August 2014, 15:30 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Teilgitterfüllrätsel |
Gattung: | Teilgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | Tetrominosummen |
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Platzierungsrätsel |
Familie: | Mehrzeller |
Gattung: | Tetrominoplatzierungen |
Art: | Tetrominosummen |
Anleitung
Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm und tragen Sie in die restlichen Felder die Zahlen von 1 bis 4 so ein, dass in keiner Zeile oder Spalte eine Zahl mehrfach vorkommt. Die Zahlen am Rand geben in der richtigen Reihenfolge die Summen von Blöcken aufeinanderfolgender Zahlen (ohne Schwarzfeld dazwischen) an. Auch einzelne Zahlen werden hier angegeben. Die Schwarzfelder müssen dabei die Tetrominos T, S und O formen. Die Tetrominos dürfen dabei gedreht und gespiegelt werden.