Kaputte Bahnhöfe/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|kaputte-bahnhoefe}} ''Schwärzen Sie einige der Felder mit Zahlen so, dass anschließend jede der vorkommenden Zahlen nur genau einmal …“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Unvollständige Loops | |||
| Art = Kaputte Bahnhöfe | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2014/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2014/de]] |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2014, 20:00 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Unvollständige Loops |
Art: | Kaputte Bahnhöfe |
Anleitung
Schwärzen Sie einige der Felder mit Zahlen so, dass anschließend jede der vorkommenden Zahlen nur genau einmal im Diagramm vorkommt. Zeichnen Sie dann in das Rätsel einen Rundweg ein, der waagerecht und senkrecht von Feldmittelpunkt zu Feldmittelpunkt verläuft und durch alle ungeschwärzten Felder hindurch geht. An den markierten Stellen kreuzt sich der Rundweg selbst, aber nirgends sonst. Durch die Felder mit Zahlen muss der Weg geradeaus hindurchgehen. Die Zahlen sind entlang des Rundwegs in auffolgender Reihenfolge zu durchlaufen.